バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 日曜 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 野田入口 | 8:56 | 11:26 | 11:26 | 11:56 | 14:21 | 14:26 | 14:26 | 15:41 | 16:21 | 16:41 | 17:22 | 17:41 | 18:12 | 18:21 |
2. 学園台西 | 8:57 | 11:28 | 11:28 | 11:58 | 14:23 | 14:28 | 14:28 | 15:43 | 16:23 | 16:43 | 17:23 | 17:43 | 18:13 | 18:23 |
3. 大学病院 | 9:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 14:25 | 14:30 | 14:30 | 15:45 | 16:25 | 16:45 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:25 |
4. 学園台 | 9:02 | 11:32 | 11:32 | 12:02 | 14:27 | 14:32 | 14:32 | 15:47 | 16:27 | 16:47 | 17:27 | 17:47 | 18:17 | 18:27 |
5. 小原 | 9:03 | 11:33 | 11:33 | 12:03 | 14:28 | 14:33 | 14:33 | 15:48 | 16:28 | 16:48 | 17:28 | 17:48 | 18:18 | 18:28 |
6. 新屋敷 | 9:03 | 11:33 | 11:33 | 12:03 | 14:28 | 14:33 | 14:33 | 15:48 | 16:28 | 16:48 | 17:28 | 17:48 | 18:18 | 18:28 |
7. 中尾 | 9:04 | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 14:29 | 14:34 | 14:34 | 15:49 | 16:29 | 16:49 | 17:29 | 17:49 | 18:19 | 18:29 |
8. 新賀来橋 | 9:05 | 11:35 | 11:35 | 12:05 | 14:30 | 14:35 | 14:35 | 15:50 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:30 |
9. 下角の前 | 9:06 | 11:36 | 11:36 | 12:06 | 14:31 | 14:36 | 14:36 | 15:51 | 16:31 | 16:51 | 17:31 | 17:51 | 18:21 | 18:31 |
10. 上餅田 | 9:07 | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 14:32 | 14:37 | 14:37 | 15:52 | 16:32 | 16:52 | 17:32 | 17:52 | 18:22 | 18:32 |
11. 桑原上 | 9:08 | 11:38 | 11:38 | 12:08 | 14:33 | 14:38 | 14:38 | 15:53 | 16:33 | 16:53 | 17:33 | 17:53 | 18:23 | 18:33 |
12. 桑原下 | 9:10 | 11:40 | 11:40 | 12:10 | 14:35 | 14:40 | 14:40 | 15:55 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | 17:55 | 18:25 | 18:35 |
13. 賀来入口 | 9:11 | 11:41 | 11:41 | 12:11 | 14:36 | 14:41 | 14:41 | 15:56 | 16:36 | 16:56 | 17:36 | 17:56 | 18:26 | 18:36 |
14. 中の瀬団地入口 | 9:12 | 11:42 | 11:42 | 12:12 | 14:37 | 14:42 | 14:42 | 15:57 | 16:37 | 16:57 | 17:37 | 17:57 | 18:27 | 18:37 |
15. こども・女性センター前 | 9:13 | 11:43 | 11:43 | 12:13 | 14:38 | 14:43 | 14:43 | 15:58 | 16:38 | 16:58 | 17:38 | 17:58 | 18:28 | 18:38 |
16. 荏隈 | 9:14 | 11:44 | 11:44 | 12:14 | 14:39 | 14:44 | 14:44 | 15:59 | 16:39 | 16:59 | 17:39 | 17:59 | 18:29 | 18:39 |
17. 大石町一丁目 | 9:15 | 11:45 | 11:45 | 12:15 | 14:40 | 14:45 | 14:45 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 18:40 |
18. 田中北 | 9:16 | 11:46 | 11:46 | 12:16 | 14:41 | 14:46 | 14:46 | 16:01 | 16:41 | 17:01 | 17:41 | 18:01 | 18:31 | 18:41 |
19. 羽屋入口 | 9:18 | 11:48 | 11:48 | 12:19 | 14:44 | 14:48 | 14:48 | 16:04 | 16:44 | 17:04 | 17:43 | 18:03 | 18:33 | 18:43 |
20. 南太平寺 | 9:20 | 11:50 | 11:50 | 12:21 | 14:46 | 14:50 | 14:50 | 16:06 | 16:46 | 17:06 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 18:45 |
21. 椎迫入口 | 9:23 | 11:53 | 11:53 | 12:24 | 14:49 | 14:53 | 14:53 | 16:09 | 16:49 | 17:09 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 18:48 |
22. 大道四丁目 | 9:24 | 11:54 | 11:54 | 12:25 | 14:50 | 14:54 | 14:54 | 16:10 | 16:50 | 17:10 | 17:49 | 18:09 | 18:39 | 18:49 |
23. 大道小学校前 | 9:26 | 11:56 | 11:56 | 12:27 | 14:52 | 14:56 | 14:56 | 16:12 | 16:52 | 17:12 | 17:51 | 18:11 | 18:41 | 18:51 |
24. 末広町 | 9:29 | 11:59 | 11:59 | 12:30 | 14:55 | 14:59 | 14:59 | 16:15 | 16:55 | 17:15 | 17:54 | 18:14 | 18:44 | 18:54 |
25. 大分駅前 | 9:30 | 12:00 | 12:00 | 12:31 | 14:56 | 15:00 | 15:00 | 16:16 | 16:56 | 17:16 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 18:55 |
26. 中央通り⑥ | 9:32 | 12:02 | 12:02 | 12:33 | 14:58 | 15:02 | 15:02 | 16:18 | 16:58 | 17:17 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 18:56 |
27. 竹町赤レンガ通り | 9:33 | 12:04 | 12:03 | 12:35 | 15:00 | 15:03 | 15:03 | 16:20 | 17:00 | 17:19 | 17:57 | 18:18 | 18:47 | 18:58 |
28. 大分市役所合同新聞社前 | 9:34 | 12:05 | 12:05 | 12:37 | 15:02 | 15:05 | 15:05 | 16:22 | 17:02 | 17:21 | 17:59 | 18:20 | 18:49 | 19:00 |
29. 県庁正門前 | 9:35 | 12:07 | 12:06 | 12:38 | 15:04 | 15:07 | 15:06 | 16:24 | 17:04 | 17:23 | 18:01 | 18:22 | 18:51 | 19:01 |
30. コンパルホール入口 | 9:36 | 12:08 | 12:07 | 12:39 | 15:05 | 15:08 | 15:07 | 16:25 | 17:05 | 17:24 | 18:02 | 18:23 | 18:52 | 19:02 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー