バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 大分南営業所 | 6:02 | 9:31 | 15:16 | 15:51 | 16:51 |
2. 緑が丘五丁目 | 6:02 | 9:31 | 15:16 | 15:51 | 16:51 |
3. 緑が丘四丁目 | 6:03 | 9:32 | 15:17 | 15:52 | 16:52 |
4. 緑が丘大通り | 6:04 | 9:33 | 15:18 | 15:53 | 16:53 |
5. ストア前 | 6:05 | 9:33 | 15:19 | 15:53 | 16:53 |
6. 緑が丘三丁目 | 6:05 | 9:34 | 15:19 | 15:54 | 16:54 |
7. 緑が丘二丁目 | 6:06 | 9:35 | 15:20 | 15:55 | 16:55 |
8. 緑が丘一丁目 | 6:07 | 9:36 | 15:21 | 15:56 | 16:56 |
9. 緑が丘入口 | 6:08 | 9:37 | 15:22 | 15:57 | 16:57 |
10. 井手淵 | 6:09 | 9:38 | 15:23 | 15:58 | 16:58 |
11. 大分南署前 | 6:10 | 9:39 | 15:24 | 15:59 | 16:59 |
12. 上横瀬 | 6:10 | 9:39 | 15:24 | 15:59 | 16:59 |
13. 横瀬 | 6:11 | 9:40 | 15:25 | 16:00 | 17:00 |
14. 下横瀬 | 6:11 | 9:40 | 15:25 | 16:00 | 17:00 |
15. 国分入口 | 6:12 | 9:41 | 15:26 | 16:01 | 17:01 |
16. 田原 | 6:13 | 9:43 | 15:27 | 16:03 | 17:03 |
17. 稙田小学校前 | 6:15 | 9:45 | 15:29 | 16:05 | 17:05 |
18. 木の上 | 6:17 | 9:47 | 15:31 | 16:07 | 17:07 |
19. 稙田農協前 | 6:18 | 9:48 | 15:32 | 16:08 | 17:08 |
20. 下芹 | 6:20 | 9:49 | 15:34 | 16:09 | 17:09 |
21. 二豊団地入口 | 6:21 | 9:51 | 15:36 | 16:10 | 17:12 |
22. 雄城台高校入口 | 6:22 | 9:52 | 15:36 | 16:11 | 17:13 |
23. 宗方 | 6:22 | 9:53 | 15:36 | 16:12 | 17:14 |
24. 上宗方 | 6:23 | 9:54 | 15:37 | 16:13 | 17:16 |
25. 明磧 | 6:24 | 9:56 | 15:39 | 16:15 | 17:18 |
26. 田中南 | 6:25 | 9:57 | 15:40 | 16:16 | 17:19 |
27. 田中 | 6:26 | 9:58 | 15:41 | 16:17 | 17:20 |
28. 羽屋入口 | 6:27 | 9:59 | 15:42 | 16:18 | 17:21 |
29. 南太平寺 | 6:29 | 10:01 | 15:44 | 16:20 | 17:23 |
30. 椎迫入口 | 6:32 | 10:04 | 15:47 | 16:23 | 17:26 |
31. 大道四丁目 | 6:33 | 10:05 | 15:48 | 16:24 | 17:27 |
32. 大道小学校前 | 6:35 | 10:07 | 15:50 | 16:26 | 17:29 |
33. 末広町 | 6:38 | 10:10 | 15:53 | 16:29 | 17:32 |
34. 大分駅前 | 6:39 | 10:11 | 15:54 | 16:30 | 17:33 |
35. 中央通り⑥ | 6:40 | 10:12 | 15:56 | 16:31 | 17:34 |
36. 竹町赤レンガ通り | 6:42 | 10:13 | 15:58 | 16:32 | 17:36 |
37. 大分市役所合同新聞社前 | 6:44 | 10:15 | 16:00 | 16:33 | 17:38 |
38. 県庁正門前 | 6:45 | 10:16 | 16:02 | 16:35 | 17:40 |
39. コンパルホール入口 | 6:46 | 10:17 | 16:03 | 16:36 | 17:41 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー