| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 佐伯駅 | 9:15 | 11:40 | 11:45 | 14:00 | 16:15 | 16:45 |
| 2. 平野入口 | 9:16 | 11:41 | 11:46 | 14:01 | 16:16 | 16:46 |
| 3. 蟹田 | 9:17 | 11:42 | 11:47 | 14:02 | 16:17 | 16:47 |
| 4. 中央通り四丁目 | 9:17 | 11:42 | 11:47 | 14:02 | 16:17 | 16:47 |
| 5. 中央通り三丁目 | 9:18 | 11:43 | 11:48 | 14:03 | 16:18 | 16:48 |
| 6. 中央通り二丁目 | 9:18 | 11:43 | 11:48 | 14:03 | 16:18 | 16:48 |
| 7. 中央通り一丁目 | 9:19 | 11:44 | 11:49 | 14:04 | 16:19 | 16:49 |
| 8. 内町入口 | 9:20 | 11:45 | 11:50 | 14:05 | 16:20 | 16:50 |
| 9. 大手前 | 9:22 | 11:47 | 11:52 | 14:07 | 16:22 | 16:52 |
| 10. 保健所前 | 9:26 | 11:51 | 11:56 | 14:11 | 16:26 | 16:56 |
| 11. 塩屋橋 | 9:27 | 11:52 | 11:57 | 14:12 | 16:27 | 16:57 |
| 12. 中の島東町 | 9:28 | 11:53 | 11:58 | 14:13 | 16:28 | 16:58 |
| 13. 女島橋 | 9:28 | 11:53 | 11:58 | 14:13 | 16:28 | 16:58 |
| 14. 蛇崎 | 9:31 | 11:56 | 12:01 | 14:16 | 16:31 | 17:01 |
| 15. 茶屋ヶ鼻 | 9:32 | 11:57 | 12:02 | 14:17 | 16:32 | 17:02 |
| 16. 鳥越 | 9:33 | 11:58 | 12:03 | 14:18 | 16:33 | 17:03 |
| 17. 入江橋 | 9:34 | 11:59 | 12:04 | 14:19 | 16:34 | 17:04 |
| 18. 東入口 | 9:34 | 11:59 | 12:04 | 14:19 | 16:34 | 17:04 |
| 19. 三九郎谷 | 9:35 | 12:00 | 12:05 | 14:20 | 16:35 | 17:05 |
| 20. 東灘 | 9:36 | 12:01 | 12:06 | 14:21 | 16:36 | 17:06 |
| 21. 下の浜 | 9:37 | 12:02 | 12:07 | 14:22 | 16:37 | 17:07 |
| 22. 吹浦 | 9:39 | 12:04 | 12:09 | 14:24 | 16:39 | 17:09 |
| 23. 央区前 | 9:40 | 12:05 | 12:10 | 14:25 | 16:40 | 17:10 |
| 24. 大河原 | 9:41 | 12:06 | 12:11 | 14:26 | 16:41 | 17:11 |
| 25. 鯛網代 | 9:42 | 12:07 | 12:12 | 14:27 | 16:42 | 17:12 |
| 26. 外小浦 | 9:45 | 12:10 | 12:15 | 14:30 | 16:45 | 17:15 |
| 27. 中小浦 | 9:45 | 12:10 | 12:15 | 14:30 | 16:45 | 17:15 |
| 28. 地松浦入口 | 9:46 | 12:11 | 12:16 | 14:31 | 16:46 | 17:16 |
| 29. 地松浦 | 9:46 | 12:11 | 12:16 | 14:31 | 16:46 | 17:16 |
| 30. 鶴見振興局入口 | 9:47 | 12:12 | 12:17 | 14:32 | 16:47 | 17:17 |
| 31. 鶴見地区公民館前 | 9:48 | 12:13 | 12:18 | 14:33 | 16:48 | 17:18 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー