バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 土曜 | 便7 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 県庁正門前 | 10:16 | 10:17 | 10:56 | 12:16 | 12:17 | 14:56 | 14:56 |
2. 大分市役所合同新聞社前 | 10:17 | 10:18 | 10:57 | 12:17 | 12:18 | 14:57 | 14:57 |
3. 竹町 | 10:19 | 10:20 | 10:59 | 12:19 | 12:20 | 14:59 | 14:59 |
4. 中央通り③ | 10:21 | 10:21 | 11:01 | 12:21 | 12:21 | 15:01 | 15:00 |
5. 大分駅前 | 10:24 | 10:24 | 11:04 | 12:24 | 12:24 | 15:04 | 15:03 |
6. 金池 | 10:26 | 10:26 | 11:06 | 12:26 | 12:26 | 15:06 | 15:05 |
7. 顕徳町 | 10:27 | 10:27 | 11:07 | 12:27 | 12:27 | 15:07 | 15:06 |
8. 六坊町 | 10:29 | 10:29 | 11:09 | 12:29 | 12:28 | 15:09 | 15:08 |
9. 六坊南町 | 10:29 | 10:29 | 11:09 | 12:29 | 12:28 | 15:09 | 15:08 |
10. 元町 | 10:32 | 10:32 | 11:12 | 12:31 | 12:31 | 15:12 | 15:11 |
11. 薬師堂前 | 10:33 | 10:33 | 11:13 | 12:32 | 12:32 | 15:13 | 15:12 |
12. 古国府 | 10:35 | 10:34 | 11:14 | 12:33 | 12:33 | 15:14 | 15:13 |
13. 三福寺前 | 10:36 | 10:35 | 11:15 | 12:34 | 12:34 | 15:15 | 15:14 |
14. 仏光寺前 | 10:37 | 10:36 | 11:16 | 12:35 | 12:35 | 15:16 | 15:15 |
15. 南太平寺入口 | 10:38 | 10:37 | 11:17 | 12:37 | 12:36 | 15:17 | 15:16 |
16. 上田町 | 10:40 | 10:38 | 11:19 | 12:38 | 12:37 | 15:19 | 15:17 |
17. 南太平寺 | 10:43 | 10:41 | 11:21 | 12:40 | 12:40 | 15:23 | 15:20 |
18. 椎迫入口 | 10:46 | 10:44 | 11:24 | 12:43 | 12:43 | 15:26 | 15:23 |
19. 大道四丁目 | 10:47 | 10:45 | 11:25 | 12:44 | 12:44 | 15:27 | 15:24 |
20. 大道小学校前 | 10:49 | 10:47 | 11:27 | 12:46 | 12:46 | 15:29 | 15:26 |
21. 末広町 | 10:52 | 10:50 | 11:30 | 12:49 | 12:49 | 15:32 | 15:29 |
22. 大分駅前 | 10:53 | 10:51 | 11:31 | 12:50 | 12:50 | 15:33 | 15:30 |
23. 中央通り⑥ | 10:54 | 10:53 | 11:33 | 12:52 | 12:52 | 15:35 | 15:32 |
24. 竹町赤レンガ通り | 10:56 | 10:54 | 11:35 | 12:54 | 12:53 | 15:36 | 15:33 |
25. 大分市役所合同新聞社前 | 10:58 | 10:56 | 11:37 | 12:56 | 12:55 | 15:38 | 15:35 |
26. 県庁正門前 | 10:59 | 10:57 | 11:39 | 12:58 | 12:56 | 15:40 | 15:36 |
27. コンパルホール入口 | 11:00 | 10:58 | 11:40 | 12:59 | 12:57 | 15:41 | 15:37 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー