バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 土曜 | 便11 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. グリーンプラザ北 | 9:08 | 9:08 | 10:32 | 11:28 | 13:08 | 13:10 | 16:06 | 16:17 | 16:22 | 17:22 | 17:22 |
2. 富士見が丘スポーツ公園前 | 9:09 | 9:09 | 10:33 | 11:29 | 13:09 | 13:11 | 16:07 | 16:18 | 16:23 | 17:23 | 17:23 |
3. 富士見が丘北 | 9:10 | 9:10 | 10:34 | 11:30 | 13:10 | 13:12 | 16:08 | 16:19 | 16:24 | 17:24 | 17:24 |
4. 富士見が丘西 | 9:11 | 9:11 | 10:35 | 11:31 | 13:11 | 13:13 | 16:09 | 16:20 | 16:25 | 17:25 | 17:25 |
5. 富士見が丘西入口 | 9:12 | 9:12 | 10:36 | 11:32 | 13:12 | 13:14 | 16:10 | 16:21 | 16:26 | 17:26 | 17:26 |
6. 富士見が丘南 | 9:13 | 9:13 | 10:37 | 11:33 | 13:13 | 13:15 | 16:11 | 16:22 | 16:27 | 17:27 | 17:27 |
7. 富士見が丘グリーン前 | 9:14 | 9:14 | 10:38 | 11:34 | 13:14 | 13:16 | 16:12 | 16:23 | 16:28 | 17:28 | 17:28 |
8. 富士見が丘センター前 | 9:15 | 9:15 | 10:39 | 11:35 | 13:15 | 13:17 | 16:13 | 16:24 | 16:29 | 17:29 | 17:29 |
9. 富士見が丘中央通り | 9:15 | 9:15 | 10:39 | 11:35 | 13:15 | 13:17 | 16:13 | 16:24 | 16:29 | 17:29 | 17:29 |
10. 富士見が丘東 | 9:16 | 9:16 | 10:40 | 11:36 | 13:16 | 13:18 | 16:14 | 16:25 | 16:30 | 17:30 | 17:30 |
11. 富士見が丘入口 | 9:17 | 9:17 | 10:41 | 11:37 | 13:17 | 13:19 | 16:15 | 16:26 | 16:31 | 17:31 | 17:31 |
12. 田原入口 | 9:19 | 9:19 | 10:43 | 11:39 | 13:19 | 13:21 | 16:17 | 16:28 | 16:33 | 17:32 | 17:33 |
13. 稙田西中学校前 | 9:20 | 9:19 | 10:43 | 11:40 | 13:20 | 13:22 | 16:18 | 16:29 | 16:34 | 17:33 | 17:34 |
14. 小野鶴南二丁目 | 9:20 | 9:20 | 10:44 | 11:40 | 13:20 | 13:23 | 16:18 | 16:29 | 16:35 | 17:34 | 17:34 |
15. 小野鶴南一丁目 | 9:21 | 9:21 | 10:45 | 11:41 | 13:21 | 13:24 | 16:19 | 16:30 | 16:36 | 17:35 | 17:35 |
16. 小野鶴西 | 9:22 | 9:22 | 10:46 | 11:42 | 13:22 | 13:24 | 16:20 | 16:31 | 16:36 | 17:36 | 17:36 |
17. 小野鶴東 | 9:23 | 9:23 | 10:47 | 11:43 | 13:23 | 13:25 | 16:21 | 16:32 | 16:37 | 17:36 | 17:37 |
18. 松が丘南 | 9:24 | 9:24 | 10:48 | 11:44 | 13:24 | 13:26 | 16:22 | 16:33 | 16:38 | 17:37 | 17:38 |
19. 松が丘西 | 9:25 | 9:25 | 10:49 | 11:45 | 13:25 | 13:27 | 16:23 | 16:34 | 16:39 | 17:38 | 17:39 |
20. 松が丘中央 | 9:26 | 9:26 | 10:50 | 11:46 | 13:26 | 13:28 | 16:24 | 16:35 | 16:40 | 17:39 | 17:40 |
21. 大分バス団地入口 | 9:27 | 9:27 | 10:51 | 11:47 | 13:27 | 13:29 | 16:25 | 16:36 | 16:41 | 17:40 | 17:41 |
22. 上宗方 | 9:29 | 9:29 | 10:53 | 11:49 | 13:29 | 13:31 | 16:27 | 16:38 | 16:43 | 17:42 | 17:43 |
23. 明磧 | 9:31 | 9:31 | 10:55 | 11:51 | 13:31 | 13:33 | 16:29 | 16:40 | 16:45 | 17:44 | 17:45 |
24. 田中南 | 9:32 | 9:32 | 10:56 | 11:52 | 13:32 | 13:34 | 16:30 | 16:41 | 16:46 | 17:45 | 17:46 |
25. 田中 | 9:33 | 9:33 | 10:57 | 11:53 | 13:33 | 13:35 | 16:31 | 16:42 | 16:47 | 17:46 | 17:47 |
26. 羽屋入口 | 9:34 | 9:34 | 10:58 | 11:54 | 13:34 | 13:36 | 16:32 | 16:43 | 16:48 | 17:47 | 17:48 |
27. 南太平寺 | 9:36 | 9:36 | 11:00 | 11:56 | 13:36 | 13:38 | 16:34 | 16:45 | 16:50 | 17:49 | 17:50 |
28. 椎迫入口 | 9:39 | 9:39 | 11:03 | 11:59 | 13:39 | 13:41 | 16:37 | 16:48 | 16:53 | 17:52 | 17:53 |
29. 大道四丁目 | 9:40 | 9:40 | 11:04 | 12:00 | 13:40 | 13:42 | 16:38 | 16:49 | 16:54 | 17:53 | 17:54 |
30. 大道小学校前 | 9:42 | 9:42 | 11:06 | 12:02 | 13:42 | 13:44 | 16:40 | 16:51 | 16:56 | 17:55 | 17:56 |
31. 末広町 | 9:45 | 9:45 | 11:09 | 12:05 | 13:45 | 13:47 | 16:43 | 16:54 | 16:59 | 17:58 | 17:59 |
32. 大分駅前 | 9:46 | 9:46 | 11:10 | 12:06 | 13:46 | 13:48 | 16:44 | 16:55 | 17:00 | 17:59 | 18:00 |
33. 中央通り⑥ | 9:48 | 9:47 | 11:11 | 12:08 | 13:48 | 13:49 | 16:46 | 16:57 | 17:02 | 18:01 | 18:02 |
34. 竹町赤レンガ通り | 9:49 | 9:49 | 11:13 | 12:09 | 13:49 | 13:51 | 16:48 | 16:58 | 17:03 | 18:02 | 18:03 |
35. 大分市役所合同新聞社前 | 9:51 | 9:51 | 11:15 | 12:11 | 13:51 | 13:52 | 16:50 | 17:00 | 17:06 | 18:05 | 18:05 |
36. 県庁正門前 | 9:52 | 9:52 | 11:16 | 12:12 | 13:52 | 13:54 | 16:52 | 17:01 | 17:07 | 18:06 | 18:06 |
37. コンパルホール入口 | 9:53 | 9:53 | 11:17 | 12:13 | 13:53 | 13:55 | 16:53 | 17:02 | 17:08 | 18:07 | 18:07 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー