バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 佐伯駅 | 10:10 | 11:00 | 14:00 | 17:40 |
2. 平野入口 | 10:11 | 11:01 | 14:01 | 17:41 |
3. 蟹田 | 10:12 | 11:02 | 14:02 | 17:42 |
4. 中央通り四丁目 | 10:12 | 11:02 | 14:02 | 17:42 |
5. 中央通り三丁目 | 10:13 | 11:03 | 14:03 | 17:43 |
6. 中央通り二丁目 | 10:13 | 11:03 | 14:03 | 17:43 |
7. 中央通り一丁目 | 10:14 | 11:04 | 14:04 | 17:44 |
8. 内町入口 | 10:15 | 11:05 | 14:05 | 17:45 |
9. 大手前 | 10:17 | 11:07 | 14:07 | 17:47 |
10. 広小路 | 10:19 | 11:09 | 14:09 | 17:49 |
11. 船頭町 | 10:20 | 11:10 | 14:10 | 17:50 |
12. 池船 | 10:20 | 11:10 | 14:10 | 17:50 |
13. 蛇崎西 | 10:23 | 11:13 | 14:13 | 17:53 |
14. 蛇崎 | 10:24 | 11:14 | 14:14 | 17:54 |
15. 茶屋ヶ鼻 | 10:25 | 11:15 | 14:15 | 17:55 |
16. 津志河内橋 | 10:26 | 11:16 | 14:16 | 17:56 |
17. 須留木 | 10:27 | 11:17 | 14:17 | 17:57 |
18. 土井 | 10:28 | 11:18 | 14:18 | 17:58 |
19. 角道 | 10:29 | 11:19 | 14:19 | 17:59 |
20. 岡山入口 | 10:29 | 11:19 | 14:19 | 17:59 |
21. 狐窪 | 10:30 | 11:20 | 14:20 | 18:00 |
22. 西の平 | 10:31 | 11:21 | 14:21 | 18:01 |
23. 桟敷 | 10:32 | 11:22 | 14:22 | 18:02 |
24. 向津留入口 | 10:32 | 11:22 | 14:22 | 18:02 |
25. 永野 | 10:33 | 11:23 | 14:23 | 18:03 |
26. 小中尾入口 | 10:34 | 11:24 | 14:24 | 18:04 |
27. 大中尾 | 10:35 | 11:25 | 14:25 | 18:05 |
28. 尾浦トンネル入口 | 10:43 | 11:33 | 14:33 | 18:13 |
29. 福網代 | 10:44 | 11:34 | 14:34 | 18:14 |
30. 中津留 | 10:45 | 11:35 | 14:35 | 18:15 |
31. 田中 | 10:46 | 11:36 | 14:36 | 18:16 |
32. 畑野浦 | 10:47 | 11:37 | 14:37 | 18:17 |
33. 船付場 | 10:47 | 11:37 | 14:37 | 18:17 |
34. 市場前 | 10:48 | 11:38 | 14:38 | 18:18 |
35. 一本橋 | 10:49 | 11:39 | 14:39 | 18:19 |
36. 大向 | 10:54 | 11:44 | 14:44 | 18:24 |
37. 楠本 | 10:55 | 11:45 | 14:45 | 18:25 |
38. 下の谷 | 10:56 | 11:46 | 14:46 | 18:26 |
39. 正金 | 10:58 | 11:48 | 14:48 | 18:28 |
40. 灘 | 11:01 | 11:51 | 14:51 | 18:31 |
41. ひめみぎ | 11:02 | 11:52 | 14:52 | 18:32 |
42. 河内 | 11:03 | 11:53 | 14:53 | 18:33 |
43. 東中浜 | 11:04 | 11:54 | 14:54 | 18:34 |
44. 久保浦 | 11:05 | 11:55 | 14:55 | 18:35 |
45. 越ノ浦 | 11:06 | 11:56 | 14:56 | 18:36 |
46. 西集会場前 | 11:07 | 11:57 | 14:57 | 18:37 |
47. 西野浦東 | 11:07 | 11:57 | 14:57 | 18:37 |
48. 仲川原 | 11:08 | 11:58 | 14:58 | 18:38 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー