バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 那覇バスターミナル | 6:48 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 12:28 | 14:20 | 15:05 | 16:05 | 16:20 |
2. 上泉 | 6:49 | 11:16 | 11:31 | 11:41 | 12:29 | 14:21 | 15:06 | 16:06 | 16:21 |
3. 県庁南口 | 6:50 | 11:17 | 11:32 | 11:42 | 12:30 | 14:22 | 15:07 | 16:07 | 16:22 |
4. 那覇高校前 | 6:51 | 11:18 | 11:33 | 11:43 | 12:31 | 14:23 | 15:08 | 16:08 | 16:23 |
5. 開南 | 6:53 | 11:20 | 11:35 | 11:45 | 12:34 | 14:25 | 15:11 | 16:10 | 16:25 |
6. 赤十字病院前 | 6:54 | 11:21 | 11:37 | 11:46 | 12:36 | 14:27 | 15:13 | 16:11 | 16:26 |
7. 県立看護大学前 | 6:55 | 11:21 | 11:38 | 11:46 | 12:37 | 14:28 | 15:14 | 16:11 | 16:26 |
8. 真和志小学校前 | 6:56 | 11:22 | 11:39 | 11:47 | 12:38 | 14:29 | 15:15 | 16:12 | 16:27 |
9. 寄宮中学校前 | 6:57 | 11:23 | 11:40 | 11:49 | 12:39 | 14:30 | 15:16 | 16:14 | 16:29 |
10. 沖縄大学前 | 6:58 | 11:27 | 11:43 | 11:52 | 12:42 | 14:33 | 15:19 | 16:18 | 16:32 |
11. 沖大アネックス前 | 6:59 | 11:28 | 11:44 | 11:53 | 12:43 | 14:34 | 15:20 | 16:19 | 16:33 |
12. 国場 | 7:03 | 11:31 | 11:47 | 11:56 | 12:46 | 14:38 | 15:24 | 16:23 | 16:36 |
13. 仲井真 | 7:04 | 11:32 | 11:48 | 11:57 | 12:47 | 14:39 | 15:25 | 16:24 | 16:37 |
14. 翔南製糖前 | 7:05 | 11:33 | 11:49 | 11:58 | 12:48 | 14:40 | 15:26 | 16:25 | 16:38 |
15. 津嘉山 | 7:07 | 11:35 | 11:52 | 12:00 | 12:51 | 14:43 | 15:29 | 16:28 | 16:40 |
16. 川下原 | 7:08 | 11:36 | 11:53 | 12:01 | 12:52 | 14:44 | 15:30 | 16:29 | 16:41 |
17. 徳洲会病院入口 | 7:09 | 11:37 | 11:54 | 12:02 | 12:53 | 14:45 | 15:31 | 16:30 | 16:42 |
18. 山川 | 7:10 | 11:38 | 11:55 | 12:03 | 12:54 | 14:46 | 15:32 | 16:31 | 16:43 |
19. 外間 | 7:11 | 11:39 | 11:57 | 12:05 | 12:56 | 14:48 | 15:35 | 16:32 | 16:44 |
20. 大倉ハイツ前 | 7:12 | 11:39 | 11:57 | 12:05 | 12:56 | 14:49 | 15:36 | 16:32 | 16:44 |
21. 南部商業高校前 | 7:13 | 11:40 | 11:58 | 12:06 | 12:57 | 14:50 | 15:37 | 16:33 | 16:45 |
22. 友寄 | 7:14 | 11:41 | 11:59 | 12:07 | 12:58 | 14:51 | 15:38 | 16:34 | 16:46 |
23. 県営屋宜原団地入口 | 7:15 | 11:42 | 12:00 | 12:08 | 12:59 | 14:52 | 15:39 | 16:35 | 16:47 |
24. 伊覇 | 7:16 | 11:43 | 12:01 | 12:09 | 13:00 | 14:53 | 15:40 | 16:36 | 16:48 |
25. 伊覇公民館前 | 7:17 | 11:44 | 12:02 | 12:10 | 13:01 | 14:54 | 15:41 | 16:37 | 16:49 |
26. 東風平 | 7:19 | 11:46 | 12:04 | 12:12 | 13:03 | 14:56 | 15:44 | 16:39 | 16:51 |
27. 第二東風平 | 7:20 | 11:47 | 12:05 | 12:13 | 13:04 | 14:57 | 15:45 | 16:40 | 16:52 |
28. 志多伯入口 | 7:22 | 11:49 | 12:07 | 12:15 | 13:06 | 14:59 | 15:48 | 16:42 | 16:54 |
29. 志多伯入口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
30. 小城入口 | 7:23 | 11:50 | 12:08 | 12:16 | 13:07 | 15:00 | 15:49 | 16:43 | 16:55 |
31. 当銘 | 7:24 | 11:51 | 12:09 | 12:17 | 13:08 | 15:01 | 15:50 | 16:44 | 16:56 |
32. 賀数 | 7:26 | 11:53 | 12:11 | 12:19 | 13:10 | 15:03 | 15:52 | 16:46 | 16:58 |
33. 座波 | 7:27 | 11:54 | 12:12 | 12:20 | 13:11 | 15:04 | 15:53 | 16:47 | 16:59 |
34. 仙原 | 7:28 | 11:55 | 12:13 | 12:21 | 13:12 | 15:05 | 15:54 | 16:48 | 17:00 |
35. 高嶺入口 | 7:29 | 11:58 | 12:15 | 12:23 | 13:15 | 15:08 | 15:57 | 16:51 | 17:02 |
36. 照屋入口 | 7:31 | 12:00 | 12:17 | 12:25 | 13:17 | 15:10 | 15:59 | 16:53 | 17:04 |
37. 照屋入口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
38. 糸満小学校前 | 7:32 | 12:01 | 12:18 | 12:26 | 13:18 | 15:11 | 16:00 | 16:54 | 17:05 |
39. 新島 | 7:33 | 12:02 | 12:19 | 12:27 | 13:19 | 15:12 | 16:01 | 16:55 | 17:06 |
40. 糸満ロータリー | 7:34 | 12:03 | 12:20 | 12:28 | 13:20 | 15:13 | 16:02 | 16:56 | 17:07 |
41. 糸満市場入口 | 7:35 | 12:04 | 12:21 | 12:29 | 13:21 | 15:14 | 16:03 | 16:57 | 17:08 |
42. 糸満市役所入口 | 7:36 | 12:06 | 12:23 | 12:30 | 13:23 | 15:16 | 16:05 | 16:59 | 17:09 |
43. 糸満バスターミナル | 7:43 | 12:14 | 12:30 | 12:34 | 13:28 | 15:25 | 16:10 | 17:07 | 17:17 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー