バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 屋富祖 | 7:22 | 7:53 | 7:53 | 9:16 | 10:56 | 10:56 | 12:21 | 12:51 | 14:40 | 17:32 | 19:47 |
2. 屋富祖入口(安波茶方面) | 7:23 | 7:54 | 7:54 | 9:18 | 10:57 | 10:57 | 12:23 | 12:53 | 14:42 | 17:35 | 19:48 |
3. 大平(浦添市)(牧港・前田向け) | 7:29 | 7:57 | 7:57 | 9:23 | 11:01 | 11:01 | 12:28 | 12:58 | 14:47 | 17:40 | 19:52 |
4. 美術館前(牧港・前田向け) | 7:32 | 7:58 | 7:58 | 9:25 | 11:03 | 11:03 | 12:30 | 13:00 | 14:49 | 17:42 | 19:53 |
5. 浦添市役所前(牧港・前田向け) | 7:35 | 7:59 | 7:59 | 9:27 | 11:05 | 11:05 | 12:32 | 13:02 | 14:51 | 17:45 | 19:55 |
6. 安波茶(牧港・前田向け) | 7:37 | 8:00 | 8:00 | 9:29 | 11:07 | 11:07 | 12:33 | 13:03 | 14:53 | 17:47 | 19:56 |
7. 茶山団地前(儀保向け) | 7:40 | 8:02 | 8:02 | 9:31 | 11:09 | 11:09 | 12:36 | 13:06 | 14:56 | 17:50 | 19:58 |
8. 第二経塚(儀保向け) | 7:42 | 8:04 | 8:04 | 9:32 | 11:10 | 11:10 | 12:37 | 13:07 | 14:57 | 17:52 | 20:00 |
9. 経塚(儀保向け) | 7:44 | 8:05 | 8:05 | 9:34 | 11:11 | 11:11 | 12:38 | 13:08 | 14:58 | 17:53 | 20:01 |
10. 第一経塚(儀保向け) | 7:46 | 8:07 | 8:07 | 9:35 | 11:13 | 11:13 | 12:39 | 13:09 | 15:00 | 17:55 | 20:02 |
11. 大名第一団地入口 | 7:46 | 8:08 | 8:08 | 9:35 | 11:14 | 11:14 | 12:39 | 13:09 | 15:01 | 17:57 | 20:03 |
12. 平良入口(儀保向け) | 7:47 | 8:09 | 8:09 | 9:36 | 11:15 | 11:15 | 12:40 | 13:10 | 15:01 | 17:57 | 20:04 |
13. 平良(儀保向け) | 7:53 | 8:11 | 8:11 | 9:38 | 11:18 | 11:18 | 12:42 | 13:12 | 15:04 | 18:00 | 20:06 |
14. 儀保 | 7:56 | 8:14 | 8:14 | 9:40 | 11:19 | 11:19 | 12:44 | 13:14 | 15:06 | 18:02 | 20:08 |
15. 赤平(鳥堀向け) | 7:57 | 8:14 | 8:14 | 9:41 | 11:20 | 11:20 | 12:45 | 13:15 | 15:07 | 18:03 | 20:09 |
16. 汀良(当蔵向け) | 7:59 | 8:16 | 8:16 | 9:42 | 11:21 | 11:21 | 12:46 | 13:16 | 15:08 | 18:04 | 20:10 |
17. 鳥堀 | 8:02 | 8:18 | 8:18 | 9:44 | 11:23 | 11:23 | 12:48 | 13:18 | 15:10 | 18:06 | 20:11 |
18. 赤田 | 8:02 | 8:18 | 8:18 | 9:45 | 11:24 | 11:24 | 12:49 | 13:19 | 15:11 | 18:07 | 20:12 |
19. 崎山 | 8:04 | 8:19 | 8:19 | 9:46 | 11:25 | 11:25 | 12:49 | 13:19 | 15:11 | 18:07 | 20:12 |
20. 那覇インター前 | 8:06 | 8:21 | 8:21 | 9:47 | 11:27 | 11:27 | 12:50 | 13:20 | 15:12 | 18:09 | 20:14 |
21. 県立医療センター前 | 8:09 | 8:22 | 8:22 | 9:49 | 11:29 | 11:29 | 12:52 | 13:22 | 15:14 | 18:11 | 20:15 |
22. 真和志高校前 | 8:11 | 8:23 | 8:23 | 9:51 | 11:30 | 11:30 | 12:54 | 13:24 | 15:16 | 18:13 | 20:16 |
23. 那覇市民体育館前 | 8:12 | 8:24 | 8:24 | 9:52 | 11:32 | 11:32 | 12:55 | 13:25 | 15:18 | 18:15 | 20:18 |
24. 一日橋 | 8:14 | 8:26 | 8:26 | 9:54 | 11:34 | 11:34 | 12:57 | 13:27 | 15:20 | 18:17 | 20:19 |
25. 印刷団地前 | 8:16 | 8:27 | 8:27 | 9:55 | 11:35 | 11:35 | 12:58 | 13:28 | 15:21 | 18:18 | 20:20 |
26. 兼城十字路 | 8:17 | 8:29 | 8:29 | 9:56 | 11:37 | 11:37 | 13:00 | 13:30 | 15:24 | 18:20 | 20:22 |
27. 当間原 | 8:18 | 8:30 | 8:30 | 9:57 | 11:39 | 11:39 | 13:02 | 13:32 | 15:26 | 18:22 | 20:24 |
28. 宮平 | 8:19 | 8:31 | 8:31 | 9:58 | 11:40 | 11:40 | 13:03 | 13:33 | 15:27 | 18:23 | 20:25 |
29. 南部保健所前 | 8:19 | 8:31 | 8:31 | 9:58 | 11:40 | 11:40 | 13:03 | 13:33 | 15:27 | 18:23 | 20:25 |
30. 第一与那覇 | 8:20 | 8:32 | 8:32 | 9:59 | 11:41 | 11:41 | 13:04 | 13:34 | 15:28 | 18:24 | 20:26 |
31. 与那覇 | 8:22 | 8:32 | 8:32 | 9:59 | 11:41 | 11:41 | 13:04 | 13:34 | 15:29 | 18:25 | 20:26 |
32. 大里入口 | 8:24 | 8:33 | 8:33 | 10:00 | 11:43 | 11:43 | 13:05 | 13:35 | 15:29 | 18:27 | 20:27 |
33. 与那原 | 8:27 | 8:34 | 8:34 | 10:03 | 11:44 | 11:44 | 13:08 | 13:38 | 15:32 | 18:31 | 20:29 |
34. 与那原町役場入口 | 8:28 | 8:35 | 8:35 | 10:04 | 11:46 | 11:46 | 13:09 | 13:39 | 15:33 | 18:32 | 20:30 |
35. 第二与那原 | 8:29 | 8:36 | 8:36 | 10:05 | 11:47 | 11:47 | 13:10 | 13:40 | 15:34 | 18:33 | 20:31 |
36. 教会前 | 8:30 | 8:37 | 8:37 | 10:06 | 11:48 | 11:48 | 13:11 | 13:41 | 15:35 | 18:34 | 20:32 |
37. 知念高校前 | 8:31 | 8:37 | 8:37 | 10:07 | 11:48 | 11:48 | 13:12 | 13:42 | 15:36 | 18:35 | 20:33 |
38. 北板良敷 | 8:32 | 8:38 | 8:38 | 10:08 | 11:49 | 11:49 | 13:13 | 13:43 | 15:37 | 18:36 | 20:34 |
39. 板良敷 | 8:32 | 8:38 | 8:38 | 10:08 | 11:49 | 11:49 | 13:13 | 13:43 | 15:37 | 18:36 | 20:34 |
40. 南板良敷 | 8:33 | 8:39 | 8:39 | 10:09 | 11:50 | 11:50 | 13:14 | 13:44 | 15:38 | 18:37 | 20:35 |
41. 当添 | 8:34 | 8:40 | 8:40 | 10:10 | 11:50 | 11:50 | 13:15 | 13:45 | 15:39 | 18:38 | 20:36 |
42. 馬天入口 | 8:35 | 8:42 | 8:42 | 10:11 | 11:52 | 11:52 | 13:16 | 13:46 | 15:40 | 18:40 | 20:38 |
43. 馬天 | 8:35 | 8:42 | 8:42 | 10:11 | 11:52 | 11:52 | 13:16 | 13:46 | 15:40 | 18:40 | 20:38 |
44. 新開 | 8:37 | 8:44 | 8:44 | 10:13 | 11:54 | 11:54 | 13:18 | 13:48 | 15:42 | 18:42 | 20:40 |
45. 新里入口 | 8:38 | 8:45 | 8:45 | 10:14 | 11:55 | 11:55 | 13:19 | 13:49 | 15:43 | 18:43 | 20:41 |
46. 新里 | 8:39 | 8:46 | 8:46 | 10:15 | 11:56 | 11:56 | 13:20 | 13:50 | 15:44 | 18:44 | 20:42 |
47. 小谷 | 8:40 | 8:47 | 8:47 | 10:16 | 11:57 | 11:57 | 13:21 | 13:51 | 15:45 | 18:45 | 20:43 |
48. 馬天営業所 | 8:42 | 8:48 | 8:48 | 10:16 | 11:59 | 11:59 | 13:21 | 13:51 | 15:45 | 18:45 | 20:43 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー