| バス停 | 便1 月〜土 | 便2 毎日 | 便3 月〜土 | 便4 平日 | 便5 日曜 | 便6 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 湯村温泉 | ― | 12:00 | 16:15 | 17:20 | 17:20 | 18:15 |
| 2. 薬師湯(上) | ― | 12:01 | 16:16 | 17:21 | 17:21 | 18:16 |
| 3. 温泉農協 | ― | 12:01 | 16:16 | 17:21 | 17:21 | 18:16 |
| 4. 夢が丘中学校 | ― | 12:03 | 16:18 | 17:23 | 17:23 | 18:18 |
| 5. 細田 | ― | 12:05 | 16:20 | 17:25 | 17:25 | 18:20 |
| 6. 温泉小学校下 | ― | 12:06 | 16:21 | 17:26 | 17:26 | 18:21 |
| 7. 旧湯村郵便局前 | ― | 12:06 | 16:21 | 17:26 | 17:26 | 18:21 |
| 8. 本町 | ― | 12:07 | 16:22 | 17:27 | 17:27 | 18:22 |
| 9. 稲負谷 | ― | 12:08 | 16:23 | 17:28 | 17:28 | 18:23 |
| 10. 郡広域事務所前 | ― | 12:09 | 16:24 | 17:29 | 17:29 | 18:24 |
| 11. 泉町 | ― | 12:11 | 16:26 | 17:31 | 17:31 | 18:26 |
| 12. 中山 | ― | 12:12 | 16:27 | 17:32 | 17:32 | 18:27 |
| 13. 健康公園 | ― | 12:14 | 16:29 | 17:34 | 17:34 | 18:29 |
| 14. 桐岡 | ― | 12:16 | 16:31 | 17:36 | 17:36 | 18:31 |
| 15. 多子下 | ― | 12:18 | 16:33 | 17:38 | 17:38 | 18:33 |
| 16. 多子 | ― | 12:18 | 16:33 | 17:38 | 17:38 | 18:33 |
| 17. 多子上 | ― | 12:19 | 16:34 | 17:39 | 17:39 | 18:34 |
| 18. 切畑 | ― | 12:21 | 16:36 | 17:41 | 17:41 | 18:36 |
| 19. 丹土 | ― | 12:25 | 16:40 | 17:45 | 17:45 | 18:40 |
| 20. 丹土西 | ― | 12:25 | 16:40 | 17:45 | 17:45 | 18:40 |
| 21. 中辻 | ― | 12:28 | 16:43 | 17:48 | 17:48 | 18:43 |
| 22. 塩山上 | 7:24 | 12:34 | 16:49 | 17:54 | 17:54 | 18:49 |
| 23. 塩山 | 7:24 | 12:34 | 16:49 | 17:54 | 17:54 | 18:49 |
| 24. 飯野 | 7:27 | 12:37 | 16:52 | 17:57 | 17:57 | 18:52 |
| 25. 飯野中 | 7:27 | 12:37 | 16:52 | 17:57 | 17:57 | 18:52 |
| 26. 巌山寺 | 7:29 | 12:39 | 16:54 | 17:59 | 17:59 | 18:54 |
| 27. 温泉営農生活センター | 7:33 | 12:43 | 16:58 | 18:03 | 18:03 | 18:58 |
| 28. 竹田橋 | 7:33 | 12:43 | 16:58 | 18:03 | 18:03 | 18:58 |
| 29. 竹田 | 7:34 | 12:44 | 16:59 | 18:04 | 18:04 | 18:59 |
| 30. 下岡 | 7:34 | 12:44 | 16:59 | 18:04 | 18:04 | 18:59 |
| 31. 出合 | 7:36 | 12:46 | 17:01 | 18:06 | 18:06 | 19:01 |
| 32. 夢が丘中学校 | 7:37 | 12:47 | 17:02 | 18:07 | 18:07 | 19:02 |
| 33. 温泉農協 | 7:38 | 12:48 | 17:03 | 18:08 | 18:08 | 19:03 |
| 34. 薬師湯(上) | 7:38 | 12:48 | 17:03 | 18:08 | 18:08 | 19:03 |
| 35. 湯村温泉 | 7:40 | 12:50 | 17:05 | 18:10 | 18:10 | 19:05 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー