バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 | 便6 月〜土 | 便7 月〜土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 |
1. 上郡駅 | 8:40 | 9:53 | 11:35 | 13:48 | 14:43 | 15:44 | 16:45 |
2. 山野里交差点 | 8:41 | 9:54 | 11:36 | 13:49 | 14:44 | 15:45 | 16:46 |
3. 高嶺の郷 | 8:42 | 9:55 | 11:37 | 13:50 | 14:45 | 15:46 | 16:47 |
4. コープこうべ前 | 8:42 | 9:55 | 11:37 | 13:50 | 14:45 | 15:46 | 16:47 |
5. 町立認定こども園 | 8:43 | 9:56 | 11:38 | 13:51 | 14:46 | 15:47 | 16:48 |
6. 上郡町役場 | 8:44 | 9:57 | 11:39 | 13:52 | 14:47 | 15:48 | 16:49 |
7. 市町 | 8:46 | 9:59 | 11:41 | 13:54 | 14:49 | 15:50 | 16:51 |
8. 元出雲大社前 | 8:46 | 9:59 | 11:41 | 13:54 | 14:49 | 15:50 | 16:51 |
9. 段町 | 8:47 | 10:00 | 11:42 | 13:55 | 14:50 | 15:51 | 16:52 |
10. 生涯学習支援センター | 8:50 | 10:03 | 11:45 | 13:58 | 14:53 | 15:54 | 16:55 |
11. 段町 | 8:51 | 10:04 | 11:46 | 13:59 | 14:54 | 15:55 | 16:56 |
12. 元出雲大社前 | 8:51 | 10:04 | 11:46 | 13:59 | 14:54 | 15:55 | 16:56 |
13. 市町 | 8:52 | 10:05 | 11:47 | 14:00 | 14:55 | 15:56 | 16:57 |
14. 栄町 | 8:53 | 10:06 | 11:48 | 14:01 | 14:56 | 15:57 | 16:58 |
15. みなと銀行 | 8:53 | 10:06 | 11:48 | 14:01 | 14:56 | 15:57 | 16:58 |
16. 上郡駅 | 8:54 | 10:07 | 11:49 | 14:02 | 14:57 | 15:58 | 16:59 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー