バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 高崎駅東口 | ― | 7:45 | ― | 9:35 | 9:35 | 11:10 | 11:10 | 13:05 | 13:05 | 14:40 | 14:40 | 16:25 | 16:25 | 18:10 | 18:10 | 19:35 | 19:35 |
2. 税務署前 | ― | 7:48 | ― | 9:38 | 9:38 | 11:13 | 11:13 | 13:08 | 13:08 | 14:43 | 14:43 | 16:28 | 16:28 | 18:13 | 18:13 | 19:38 | 19:38 |
3. 江木十字路 | ― | 7:50 | ― | 9:40 | 9:40 | 11:15 | 11:15 | 13:10 | 13:10 | 14:45 | 14:45 | 16:30 | 16:30 | 18:15 | 18:15 | 19:40 | 19:40 |
4. 江木町 | ― | 7:52 | ― | 9:42 | 9:42 | 11:17 | 11:17 | 13:12 | 13:12 | 14:47 | 14:47 | 16:32 | 16:32 | 18:17 | 18:17 | 19:41 | 19:41 |
5. 希望館病院入口 | ― | 7:55 | ― | 9:44 | 9:44 | 11:19 | 11:19 | 13:14 | 13:14 | 14:49 | 14:49 | 16:34 | 16:34 | 18:19 | 18:19 | 19:43 | 19:43 |
6. 高崎女子高校前 | ― | 7:55 | ― | 9:44 | 9:44 | 11:19 | 11:19 | 13:14 | 13:14 | 14:49 | 14:49 | 16:34 | 16:34 | 18:19 | 18:19 | 19:43 | 19:43 |
7. 高崎女子高校入口 | ― | ― | ― | 9:45 | 9:45 | 11:20 | 11:20 | 13:15 | 13:15 | 14:50 | 14:50 | 16:35 | 16:35 | 18:20 | 18:20 | 19:44 | 19:44 |
8. 天神町 | ― | ― | ― | 9:45 | 9:45 | 11:20 | 11:20 | 13:15 | 13:15 | 14:50 | 14:50 | 16:35 | 16:35 | 18:20 | 18:20 | 19:44 | 19:44 |
9. 高崎問屋町駅貝沢口 | ― | ― | ― | 9:49 | 9:49 | 11:24 | 11:24 | 13:19 | 13:19 | 14:54 | 14:54 | 16:39 | 16:39 | 18:24 | 18:24 | 19:47 | 19:47 |
10. 天神町 | ― | ― | ― | 9:51 | 9:51 | 11:26 | 11:26 | 13:21 | 13:21 | 14:56 | 14:56 | 16:42 | 16:42 | 18:26 | 18:26 | 19:49 | 19:49 |
11. 高崎女子高校入口 | ― | ― | ― | 9:51 | 9:51 | 11:26 | 11:26 | 13:21 | 13:21 | 14:56 | 14:56 | 16:42 | 16:42 | 18:26 | 18:26 | 19:49 | 19:49 |
12. 貝沢町南 | ― | 7:59 | ― | 9:53 | 9:53 | 11:28 | 11:28 | 13:23 | 13:23 | 14:58 | 14:58 | 16:44 | 16:44 | 18:28 | 18:28 | 19:51 | 19:51 |
13. 東部小学校西 | ― | 8:01 | ― | 9:55 | 9:55 | 11:30 | 11:30 | 13:25 | 13:25 | 15:00 | 15:00 | 16:46 | 16:46 | 18:30 | 18:30 | 19:53 | 19:53 |
14. 高崎商業高校入口 | ― | 8:03 | ― | 9:57 | 9:57 | 11:32 | 11:32 | 13:27 | 13:27 | 15:02 | 15:02 | 16:48 | 16:48 | 18:32 | 18:32 | 19:55 | 19:55 |
15. 東貝沢町四丁目 | ― | 8:05 | ― | 9:59 | 9:59 | 11:34 | 11:34 | 13:29 | 13:29 | 15:04 | 15:04 | 16:50 | 16:50 | 18:34 | 18:34 | 19:56 | 19:56 |
16. 井野町東 | ― | 8:06 | ― | 10:00 | 10:00 | 11:35 | 11:35 | 13:30 | 13:30 | 15:05 | 15:05 | 16:51 | 16:51 | 18:35 | 18:35 | 19:57 | 19:57 |
17. 変電所前 | ― | 8:06 | ― | 10:00 | 10:00 | 11:35 | 11:35 | 13:30 | 13:30 | 15:05 | 15:05 | 16:51 | 16:51 | 18:36 | 18:36 | 19:57 | 19:57 |
18. 松之木橋 | ― | 8:07 | ― | 10:01 | 10:01 | 11:36 | 11:36 | 13:31 | 13:31 | 15:06 | 15:06 | 16:52 | 16:52 | 18:37 | 18:37 | 19:58 | 19:58 |
19. 中央中等教育学校前 | ― | 8:08 | ― | 10:02 | 10:02 | 11:37 | 11:37 | 13:32 | 13:32 | 15:07 | 15:07 | 16:53 | 16:53 | 18:38 | 18:38 | 19:59 | 19:59 |
20. 群馬医療福祉大学入口 | ― | 8:08 | ― | 10:02 | 10:02 | 11:37 | 11:37 | 13:32 | 13:32 | 15:07 | 15:07 | 16:53 | 16:53 | 18:38 | 18:38 | 19:59 | 19:59 |
21. 育英短大前 | ― | 8:11 | ― | 10:05 | 10:05 | 11:40 | 11:40 | 13:35 | 13:35 | 15:10 | 15:10 | 16:56 | 16:56 | 18:41 | 18:41 | 20:02 | 20:02 |
22. 上京目公民館前 | ― | 8:13 | ― | 10:07 | 10:07 | 11:42 | 11:42 | 13:37 | 13:37 | 15:12 | 15:12 | 16:58 | 16:58 | 18:43 | 18:43 | 20:03 | 20:03 |
23. 大沢町 | 6:55 | 8:16 | 8:16 | 10:10 | 10:10 | 11:45 | 11:45 | 13:40 | 13:40 | 15:15 | 15:15 | 17:02 | 17:02 | 18:47 | 18:47 | ― | ― |
24. 萩原町中央公園前 | 6:56 | 8:17 | 8:17 | 10:11 | 10:11 | 11:46 | 11:46 | 13:41 | 13:41 | 15:16 | 15:16 | 17:03 | 17:03 | 18:48 | 18:48 | ― | ― |
25. 萩原町 | 6:57 | 8:19 | 8:19 | 10:12 | 10:12 | 11:47 | 11:47 | 13:42 | 13:42 | 15:17 | 15:17 | 17:04 | 17:04 | 18:49 | 18:49 | ― | ― |
26. 萩原町南 | 6:59 | 8:21 | 8:21 | 10:14 | 10:14 | 11:49 | 11:49 | 13:44 | 13:44 | 15:19 | 15:19 | 17:06 | 17:06 | 18:51 | 18:51 | ― | ― |
27. 京目町 | 7:00 | 8:23 | 8:23 | 10:15 | 10:15 | 11:50 | 11:50 | 13:45 | 13:45 | 15:20 | 15:20 | 17:07 | 17:07 | 18:52 | 18:52 | ― | ― |
28. 群南団地 | 7:01 | 8:25 | 8:25 | 10:16 | 10:16 | 11:51 | 11:51 | 13:46 | 13:46 | 15:21 | 15:21 | 17:09 | 17:09 | 18:54 | 18:54 | ― | ― |
29. 西島町 | 7:03 | 8:28 | 8:28 | 10:18 | 10:18 | 11:53 | 11:53 | 13:48 | 13:48 | 15:23 | 15:23 | 17:12 | 17:12 | 18:57 | 18:57 | ― | ― |
30. 島野町北 | 7:04 | 8:29 | 8:29 | 10:19 | 10:19 | 11:54 | 11:54 | 13:49 | 13:49 | 15:24 | 15:24 | 17:13 | 17:13 | 18:58 | 18:58 | ― | ― |
31. 新保町岡野 | 7:05 | 8:30 | 8:30 | 10:20 | 10:20 | 11:55 | 11:55 | 13:50 | 13:50 | 15:25 | 15:25 | 17:14 | 17:14 | 18:59 | 18:59 | ― | ― |
32. ひよこ保育園前 | 7:06 | 8:31 | 8:31 | 10:21 | 10:21 | 11:56 | 11:56 | 13:51 | 13:51 | 15:26 | 15:26 | 17:15 | 17:15 | 19:00 | 19:00 | ― | ― |
33. 新保町西 | 7:08 | 8:33 | 8:33 | 10:23 | 10:23 | 11:58 | 11:58 | 13:53 | 13:53 | 15:28 | 15:28 | 17:17 | 17:17 | 19:02 | 19:02 | ― | ― |
34. 東貝沢町一丁目 | 7:09 | 8:34 | 8:34 | 10:24 | 10:24 | 11:59 | 11:59 | 13:54 | 13:54 | 15:29 | 15:29 | 17:18 | 17:18 | 19:03 | 19:03 | ― | ― |
35. 東部小学校前 | 7:10 | 8:35 | 8:35 | 10:25 | 10:25 | 12:00 | 12:00 | 13:55 | 13:55 | 15:30 | 15:30 | 17:19 | 17:19 | 19:04 | 19:04 | ― | ― |
36. 上大類町東 | 7:12 | 8:37 | 8:37 | 10:27 | 10:27 | 12:02 | 12:02 | 13:57 | 13:57 | 15:32 | 15:32 | 17:21 | 17:21 | 19:06 | 19:06 | ― | ― |
37. 上大類町 | 7:14 | 8:39 | 8:39 | 10:29 | 10:29 | 12:04 | 12:04 | 13:59 | 13:59 | 15:34 | 15:34 | 17:23 | 17:23 | 19:08 | 19:08 | ― | ― |
38. 南大類町西 | 7:15 | 8:40 | 8:40 | 10:30 | 10:30 | 12:05 | 12:05 | 14:00 | 14:00 | 15:35 | 15:35 | 17:24 | 17:24 | 19:09 | 19:09 | ― | ― |
39. 中央病院入口 | 7:16 | 8:41 | 8:41 | 10:31 | 10:31 | 12:06 | 12:06 | 14:01 | 14:01 | 15:36 | 15:36 | 17:25 | 17:25 | 19:10 | 19:10 | ― | ― |
40. 高関 | 7:18 | 8:44 | 8:44 | 10:33 | 10:33 | 12:08 | 12:08 | 14:03 | 14:03 | 15:38 | 15:38 | 17:27 | 17:27 | 19:12 | 19:12 | ― | ― |
41. 高関町 | 7:18 | 8:44 | 8:44 | 10:33 | 10:33 | 12:08 | 12:08 | 14:03 | 14:03 | 15:38 | 15:38 | 17:27 | 17:27 | 19:12 | 19:12 | ― | ― |
42. 江木町東 | 7:19 | 8:45 | 8:45 | 10:34 | 10:34 | 12:09 | 12:09 | 14:04 | 14:04 | 15:39 | 15:39 | 17:28 | 17:28 | 19:13 | 19:13 | ― | ― |
43. 城東小学校前 | 7:20 | 8:46 | 8:46 | 10:35 | 10:35 | 12:10 | 12:10 | 14:05 | 14:05 | 15:40 | 15:40 | 17:29 | 17:29 | 19:14 | 19:14 | ― | ― |
44. 岩押町 | 7:21 | 8:47 | 8:47 | 10:36 | 10:36 | 12:11 | 12:11 | 14:06 | 14:06 | 15:41 | 15:41 | 17:30 | 17:30 | 19:15 | 19:15 | ― | ― |
45. 栄町北 | 7:22 | 8:48 | 8:48 | 10:37 | 10:37 | 12:12 | 12:12 | 14:07 | 14:07 | 15:42 | 15:42 | 17:31 | 17:31 | 19:16 | 19:16 | ― | ― |
46. 高崎駅東口 | 7:30 | 9:00 | 9:00 | 10:45 | 10:45 | 12:20 | 12:20 | 14:15 | 14:15 | 15:50 | 15:50 | 17:45 | 17:45 | 19:25 | 19:25 | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー