バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 日曜 | 便17 土曜 | 便18 平日 | 便19 日曜 | 便20 土曜 | 便21 平日 | 便22 日曜 | 便23 土曜 | 便24 平日 | 便25 日曜 | 便26 土曜 | 便27 平日 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 平日 | 便31 日曜 | 便32 土曜 | 便33 平日 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 平日 | 便37 日曜 | 便38 土曜 | 便39 平日 | 便40 日曜 | 便41 土曜 | 便42 平日 | 便43 日曜 | 便44 土曜 | 便45 平日 | 便46 日曜 | 便47 土曜 | 便48 日曜 | 便49 平日 | 便50 土曜 | 便51 日曜 | 便52 土曜 | 便53 平日 | 便54 日曜 | 便55 土曜 | 便56 平日 | 便57 日曜 | 便58 土曜 | 便59 日曜 | 便60 平日 | 便61 土曜 | 便62 土曜 | 便63 日曜 | 便64 平日 | 便65 土曜 | 便66 日曜 | 便67 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 |
1. 八丁堀(ハンズ前) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:50 | 8:50 | ― | ― | ― | 10:00 | ― | ― | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:00 | 17:00 | ― | 18:00 | 18:00 | ― | 19:00 | 19:00 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 21:40 |
2. 紙屋町(エディオン西館前) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:55 | 8:55 | ― | ― | ― | 10:06 | ― | ― | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:07 | 16:06 | 16:06 | 16:31 | 16:32 | 16:31 | 17:06 | 17:06 | ― | 18:06 | 18:06 | ― | 19:06 | 19:06 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 21:35 | 21:35 | 21:45 |
3. 十日市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:57 | 8:57 | ― | ― | ― | 10:08 | ― | ― | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:09 | 16:08 | 16:08 | 16:33 | 16:34 | 16:33 | 17:08 | 17:08 | ― | 18:08 | 18:08 | ― | 19:08 | 19:08 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 21:37 | 21:37 | 21:47 |
4. 上天満町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:59 | 8:59 | ― | ― | ― | 10:10 | ― | ― | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:11 | 16:10 | 16:10 | 16:35 | 16:36 | 16:35 | 17:10 | 17:10 | ― | 18:10 | 18:10 | ― | 19:10 | 19:10 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 21:39 | 21:39 | 21:49 |
5. 都町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:01 | 9:01 | ― | ― | ― | 10:12 | ― | ― | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:13 | 16:12 | 16:12 | 16:37 | 16:38 | 16:37 | 17:12 | 17:12 | ― | 18:12 | 18:12 | ― | 19:12 | 19:12 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 21:41 | 21:41 | 21:51 |
6. 福島町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:02 | 9:02 | ― | ― | ― | 10:13 | ― | ― | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:14 | 16:13 | 16:13 | 16:38 | 16:39 | 16:38 | 17:13 | 17:13 | ― | 18:13 | 18:13 | ― | 19:13 | 19:13 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 21:42 | 21:42 | 21:52 |
7. 己斐橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:04 | 9:04 | ― | ― | ― | 10:15 | ― | ― | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:16 | 16:15 | 16:15 | 16:40 | 16:41 | 16:40 | 17:15 | 17:15 | ― | 18:15 | 18:15 | ― | 19:15 | 19:15 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 21:44 | 21:44 | 21:54 |
8. 西広島駅 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:30 | 8:30 | 8:40 | 9:10 | 9:10 | 9:36 | 9:36 | 9:40 | 10:21 | 10:16 | 10:16 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:23 | 16:21 | 16:21 | 16:46 | 16:48 | 16:46 | 17:21 | 17:21 | 17:45 | 18:21 | 18:21 | 18:46 | 19:21 | 19:21 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 21:49 | 21:49 | 21:59 |
9. 己斐中二丁目 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:32 | 8:32 | 8:42 | 9:12 | 9:12 | 9:38 | 9:38 | 9:42 | 10:23 | 10:18 | 10:18 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:25 | 16:23 | 16:23 | 16:48 | 16:50 | 16:48 | 17:23 | 17:23 | 17:47 | 18:23 | 18:23 | 18:48 | 19:23 | 19:23 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 21:51 | 21:51 | 22:01 |
10. みどり幼稚園 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:33 | 8:33 | 8:43 | 9:13 | 9:13 | 9:39 | 9:39 | 9:43 | 10:24 | 10:19 | 10:19 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:26 | 16:24 | 16:24 | 16:49 | 16:51 | 16:49 | 17:24 | 17:24 | 17:48 | 18:24 | 18:24 | 18:49 | 19:24 | 19:24 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 21:52 | 21:52 | 22:02 |
11. 己斐小学校 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:52 | 7:52 | 7:53 | 8:34 | 8:34 | 8:44 | 9:14 | 9:14 | 9:40 | 9:40 | 9:44 | 10:25 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:27 | 16:25 | 16:25 | 16:50 | 16:52 | 16:50 | 17:25 | 17:25 | 17:50 | 18:25 | 18:25 | 18:51 | 19:25 | 19:25 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 21:53 | 21:53 | 22:03 |
12. 紅葉園 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:53 | 7:53 | 7:55 | 8:35 | 8:35 | 8:45 | 9:15 | 9:15 | 9:41 | 9:41 | 9:45 | 10:26 | 10:21 | 10:21 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:28 | 16:26 | 16:26 | 16:51 | 16:53 | 16:51 | 17:26 | 17:26 | 17:51 | 18:26 | 18:26 | 18:52 | 19:26 | 19:26 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 21:54 | 21:54 | 22:04 |
13. 己斐中学校入口 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:54 | 7:54 | 7:56 | 8:36 | 8:36 | 8:46 | 9:16 | 9:16 | 9:42 | 9:42 | 9:46 | 10:27 | 10:22 | 10:22 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:29 | 16:27 | 16:27 | 16:52 | 16:54 | 16:52 | 17:27 | 17:27 | 17:52 | 18:27 | 18:27 | 18:53 | 19:27 | 19:27 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 21:55 | 21:55 | 22:05 |
14. 己斐峠入口 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:56 | 7:56 | 7:58 | 8:38 | 8:38 | 8:48 | 9:18 | 9:18 | 9:44 | 9:44 | 9:48 | 10:29 | 10:24 | 10:24 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:31 | 16:29 | 16:29 | 16:54 | 16:56 | 16:54 | 17:29 | 17:29 | 17:54 | 18:29 | 18:29 | 18:55 | 19:29 | 19:29 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 21:56 | 21:56 | 22:06 |
15. 己斐上四丁目 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:56 | 7:56 | 7:59 | 8:38 | 8:38 | 8:48 | 9:18 | 9:18 | 9:44 | 9:44 | 9:48 | 10:29 | 10:24 | 10:24 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:31 | 16:29 | 16:29 | 16:54 | 16:56 | 16:54 | 17:29 | 17:29 | 17:54 | 18:29 | 18:29 | 18:55 | 19:29 | 19:29 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 21:56 | 21:56 | 22:06 |
16. 己斐上四丁目上 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:57 | 7:57 | 8:00 | 8:39 | 8:39 | 8:49 | 9:19 | 9:19 | 9:45 | 9:45 | 9:49 | 10:30 | 10:25 | 10:25 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:32 | 16:30 | 16:30 | 16:55 | 16:57 | 16:55 | 17:30 | 17:30 | 17:55 | 18:30 | 18:30 | 18:56 | 19:30 | 19:30 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 21:57 | 21:57 | 22:07 |
17. 無線台下 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:58 | 7:58 | 8:01 | 8:40 | 8:40 | 8:50 | 9:20 | 9:20 | 9:46 | 9:46 | 9:50 | 10:31 | 10:26 | 10:26 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:33 | 16:31 | 16:31 | 16:56 | 16:58 | 16:56 | 17:31 | 17:31 | 17:56 | 18:31 | 18:31 | 18:57 | 19:31 | 19:31 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:58 | 21:58 | 22:08 |
18. 国迫団地 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:59 | 7:59 | 8:02 | 8:41 | 8:41 | 8:51 | 9:21 | 9:21 | 9:47 | 9:47 | 9:51 | 10:32 | 10:27 | 10:27 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:35 | 16:32 | 16:32 | 16:57 | 17:00 | 16:57 | 17:32 | 17:32 | 17:58 | 18:32 | 18:32 | 18:59 | 19:32 | 19:32 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:59 | 21:59 | 22:09 |
19. 大迫団地下 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:01 | 8:01 | 8:04 | 8:43 | 8:43 | 8:53 | 9:24 | 9:24 | 9:49 | 9:49 | 9:53 | 10:35 | 10:29 | 10:29 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:39 | 16:35 | 16:35 | 17:00 | 17:04 | 17:00 | 17:35 | 17:35 | 18:01 | 18:35 | 18:35 | 19:02 | 19:35 | 19:35 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 22:02 | 22:02 | 22:12 |
20. 大迫団地 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:06 | 8:06 | 8:09 | 8:48 | 8:48 | 8:58 | 9:29 | 9:29 | 9:54 | 9:54 | 9:58 | 10:40 | 10:34 | 10:34 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:45 | 16:40 | 16:40 | 17:05 | 17:10 | 17:05 | 17:40 | 17:40 | 18:06 | 18:40 | 18:40 | 19:07 | 19:40 | 19:40 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 22:07 | 22:07 | 22:17 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー