| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 土曜 | 便4 土曜 | 便5 平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 南原 | 6:47 | 6:47 | 10:10 | 14:35 | 14:35 |
| 2. 鳥屋ヶ森 | 6:47 | 6:47 | 10:10 | 14:35 | 14:35 |
| 3. 紙田 | 6:48 | 6:48 | 10:11 | 14:36 | 14:36 |
| 4. 平原口 | 6:50 | 6:50 | 10:13 | 14:38 | 14:38 |
| 5. 横林口 | 6:50 | 6:50 | 10:13 | 14:38 | 14:38 |
| 6. 岩滝 | 6:51 | 6:51 | 10:14 | 14:39 | 14:39 |
| 7. 大迫前 | 6:51 | 6:51 | 10:14 | 14:39 | 14:39 |
| 8. 公会堂前 | 6:52 | 6:52 | 10:15 | 14:40 | 14:40 |
| 9. 小南原 | 6:53 | 6:53 | 10:16 | 14:41 | 14:41 |
| 10. 小南原口 | 6:54 | 6:54 | 10:17 | 14:42 | 14:42 |
| 11. 九品寺上 | 6:55 | 6:55 | 10:18 | 14:43 | 14:43 |
| 12. 九品寺 | 6:56 | 6:56 | 10:19 | 14:44 | 14:44 |
| 13. 南原ダム口 | 6:58 | 6:58 | 10:21 | 14:46 | 14:46 |
| 14. 南原口 | 6:59 | 6:59 | 10:22 | 14:47 | 14:47 |
| 15. 可部中学校前 | 7:00 | 7:00 | 10:23 | 14:48 | 14:48 |
| 16. 可部上市 | 7:02 | 7:02 | 10:25 | 14:50 | 14:50 |
| 17. 可部中央 | 7:03 | 7:03 | 10:26 | 14:51 | 14:51 |
| 18. 可部駅前 | 7:04 | 7:04 | 10:27 | 14:52 | 14:52 |
| 19. 下の浜 | 7:05 | 7:05 | 10:28 | 14:53 | 14:53 |
| 20. 広島文教大学入口 | 7:06 | 7:06 | 10:29 | 14:54 | 14:54 |
| 21. 中島駅口 | 7:07 | 7:07 | 10:30 | 14:55 | 14:55 |
| 22. 太田川橋東 | 7:08 | 7:08 | 10:31 | 14:56 | 14:56 |
| 23. 太田川橋 | 7:09 | 7:09 | 10:32 | 14:57 | 14:57 |
| 24. 中八木 | 7:10 | 7:10 | 10:33 | 14:58 | 14:58 |
| 25. 八木小学校前 | 7:11 | 7:11 | 10:34 | 14:59 | 14:59 |
| 26. 八木峠 | 7:12 | 7:12 | 10:35 | 15:00 | 15:00 |
| 27. 八木梅林 | 7:13 | 7:13 | 10:36 | 15:01 | 15:01 |
| 28. 梅林小学校前 | 7:14 | 7:13 | 10:36 | 15:01 | 15:01 |
| 29. 下八木 | 7:15 | 7:14 | 10:37 | 15:02 | 15:02 |
| 30. 上緑井 | 7:16 | 7:15 | 10:38 | 15:03 | 15:03 |
| 31. 七軒茶屋 | 7:17 | 7:16 | 10:39 | 15:04 | 15:04 |
| 32. 中緑井 | 7:20 | 7:18 | 10:41 | 15:06 | 15:06 |
| 33. 広島インター入口 | 7:21 | 7:19 | 10:42 | 15:07 | 15:07 |
| 34. 下緑井 | 7:22 | 7:20 | 10:43 | 15:08 | 15:08 |
| 35. 中須 | 7:23 | 7:21 | 10:44 | 15:09 | 15:09 |
| 36. 古市小学校前 | 7:25 | 7:22 | 10:45 | 15:10 | 15:10 |
| 37. 下古市 | 7:27 | 7:23 | 10:46 | 15:11 | 15:11 |
| 38. 安佐南警察署前 | 7:28 | 7:24 | 10:47 | 15:12 | 15:12 |
| 39. 今津 | 7:30 | 7:26 | 10:49 | 15:14 | 15:14 |
| 40. 祇園出張所前 | 7:31 | 7:27 | 10:50 | 15:15 | 15:15 |
| 41. NHK放送所前 | 7:33 | 7:28 | 10:51 | 15:16 | 15:16 |
| 42. 西原 | 7:34 | 7:29 | 10:52 | 15:17 | 15:17 |
| 43. 祇園大橋北 | 7:35 | 7:30 | 10:53 | 15:18 | 15:18 |
| 44. 大芝町 | 7:37 | 7:31 | 10:54 | 15:19 | 15:19 |
| 45. 大宮 | 7:38 | 7:32 | 10:55 | 15:20 | 15:20 |
| 46. 三篠町三丁目 | 7:39 | 7:33 | 10:56 | 15:21 | 15:21 |
| 47. 三篠町一丁目 | 7:40 | 7:34 | 10:57 | 15:22 | 15:22 |
| 48. 横川駅前 | 7:42 | 7:36 | 10:59 | 15:24 | 15:24 |
| 49. 広瀬町 | 7:45 | 7:39 | 11:02 | 15:27 | 15:27 |
| 50. 広島バスセンター | 7:48 | 7:42 | 11:05 | 15:30 | 15:30 |
| 51. 合同庁舎前 | 7:51 | 7:45 | 11:08 | 15:33 | 15:33 |
| 52. 女学院前 | 7:52 | 7:46 | 11:09 | 15:34 | 15:34 |
| 53. 広島駅 | 7:56 | 7:50 | 11:13 | 15:38 | 15:38 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー