バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 |
1. 大林車庫 | 5:25 | 5:25 | 5:40 | 8:38 | 8:58 | 9:56 | 12:53 | 15:46 | 16:58 | 18:48 |
2. 洞庭 | 5:25 | 5:25 | 5:40 | 8:38 | 8:58 | 9:56 | 12:53 | 15:46 | 16:58 | 18:48 |
3. 下大林 | 5:26 | 5:26 | 5:41 | 8:39 | 8:59 | 9:57 | 12:54 | 15:47 | 16:59 | 18:49 |
4. 大林二丁目 | 5:26 | 5:26 | 5:41 | 8:39 | 8:59 | 9:57 | 12:54 | 15:47 | 16:59 | 18:49 |
5. 上町屋 | 5:27 | 5:27 | 5:42 | 8:40 | 9:00 | 9:58 | 12:55 | 15:48 | 17:00 | 18:50 |
6. 町屋 | 5:27 | 5:27 | 5:42 | 8:41 | 9:01 | 9:59 | 12:56 | 15:49 | 17:01 | 18:51 |
7. 町屋記念碑前 | 5:28 | 5:28 | 5:43 | 8:43 | 9:03 | 10:01 | 12:58 | 15:51 | 17:03 | 18:53 |
8. 三入 | 5:28 | 5:28 | 5:43 | 8:43 | 9:03 | 10:01 | 12:58 | 15:51 | 17:03 | 18:53 |
9. 下町屋 | 5:29 | 5:29 | 5:44 | 8:44 | 9:04 | 10:02 | 12:59 | 15:52 | 17:04 | 18:54 |
10. 土居橋 | 5:30 | 5:30 | 5:45 | 8:45 | 9:05 | 10:03 | 13:00 | 15:53 | 17:05 | 18:55 |
11. 南原口 | 5:31 | 5:31 | 5:46 | 8:46 | 9:06 | 10:04 | 13:01 | 15:54 | 17:06 | 18:56 |
12. 可部中学校前 | 5:32 | 5:32 | 5:47 | 8:47 | 9:07 | 10:05 | 13:02 | 15:55 | 17:07 | 18:57 |
13. 可部上市 | 5:34 | 5:34 | 5:49 | 8:49 | 9:09 | 10:07 | 13:04 | 15:57 | 17:09 | 18:59 |
14. 可部中央 | 5:35 | 5:35 | 5:50 | 8:50 | 9:10 | 10:08 | 13:05 | 15:58 | 17:10 | 19:00 |
15. 可部駅前 | 5:36 | 5:36 | 5:51 | 8:51 | 9:11 | 10:09 | 13:06 | 15:59 | 17:11 | 19:01 |
16. 下の浜 | 5:36 | 5:36 | 5:51 | 8:52 | 9:12 | 10:10 | 13:07 | 16:00 | 17:12 | 19:02 |
17. 広島文教大学入口 | 5:37 | 5:37 | 5:52 | 8:53 | 9:13 | 10:11 | 13:08 | 16:01 | 17:13 | 19:03 |
18. 中島駅口 | 5:38 | 5:38 | 5:53 | 8:54 | 9:14 | 10:12 | 13:09 | 16:02 | 17:14 | 19:04 |
19. 太田川橋東 | 5:39 | 5:39 | 5:54 | 8:55 | 9:15 | 10:13 | 13:10 | 16:03 | 17:15 | 19:05 |
20. 太田川橋 | 5:40 | 5:40 | 5:55 | 8:56 | 9:16 | 10:14 | 13:11 | 16:04 | 17:16 | 19:06 |
21. 中八木 | 5:41 | 5:41 | 5:56 | 8:57 | 9:17 | 10:15 | 13:12 | 16:05 | 17:17 | 19:07 |
22. 八木小学校前 | 5:42 | 5:42 | 5:57 | 8:58 | 9:18 | 10:16 | 13:13 | 16:06 | 17:18 | 19:08 |
23. 八木峠 | 5:43 | 5:43 | 5:58 | 8:59 | 9:19 | 10:17 | 13:14 | 16:07 | 17:19 | 19:09 |
24. 八木梅林 | 5:44 | 5:44 | 5:59 | 9:00 | 9:20 | 10:18 | 13:15 | 16:08 | 17:20 | 19:10 |
25. 梅林小学校前 | 5:44 | 5:44 | 5:59 | 9:01 | 9:20 | 10:18 | 13:15 | 16:08 | 17:20 | 19:10 |
26. 下八木 | 5:45 | 5:45 | 6:00 | 9:02 | 9:21 | 10:19 | 13:16 | 16:09 | 17:21 | 19:11 |
27. 上緑井 | 5:46 | 5:46 | 6:01 | 9:03 | 9:22 | 10:20 | 13:17 | 16:10 | 17:22 | 19:12 |
28. 七軒茶屋 | 5:47 | 5:47 | 6:02 | 9:04 | 9:23 | 10:21 | 13:18 | 16:11 | 17:23 | 19:13 |
29. 中緑井 | 5:48 | 5:48 | 6:03 | 9:07 | 9:24 | 10:22 | 13:19 | 16:12 | 17:24 | 19:14 |
30. 広島インター入口 | 5:49 | 5:49 | 6:04 | 9:08 | 9:24 | 10:22 | 13:19 | 16:12 | 17:24 | 19:14 |
31. 下緑井 | 5:50 | 5:50 | 6:05 | 9:09 | 9:25 | 10:23 | 13:20 | 16:13 | 17:25 | 19:15 |
32. 中須 | 5:51 | 5:51 | 6:06 | 9:10 | 9:26 | 10:24 | 13:21 | 16:14 | 17:26 | 19:16 |
33. 古市小学校前 | 5:52 | 5:52 | 6:07 | 9:12 | 9:27 | 10:25 | 13:22 | 16:15 | 17:27 | 19:17 |
34. 下古市 | 5:53 | 5:53 | 6:08 | 9:14 | 9:28 | 10:26 | 13:23 | 16:16 | 17:28 | 19:18 |
35. 安佐南警察署前 | 5:54 | 5:54 | 6:09 | 9:15 | 9:29 | 10:27 | 13:24 | 16:17 | 17:29 | 19:19 |
36. 今津 | 5:56 | 5:56 | 6:11 | 9:17 | 9:31 | 10:29 | 13:26 | 16:19 | 17:31 | 19:21 |
37. 祇園出張所前 | 5:57 | 5:57 | 6:12 | 9:18 | 9:32 | 10:30 | 13:27 | 16:20 | 17:32 | 19:22 |
38. NHK放送所前 | 5:58 | 5:58 | 6:13 | 9:20 | 9:33 | 10:31 | 13:28 | 16:21 | 17:33 | 19:23 |
39. 西原 | 5:59 | 5:59 | 6:14 | 9:21 | 9:34 | 10:32 | 13:29 | 16:22 | 17:34 | 19:24 |
40. 祇園大橋北 | 6:00 | 6:00 | 6:15 | 9:22 | 9:35 | 10:33 | 13:30 | 16:23 | 17:35 | 19:25 |
41. 大芝町 | 6:01 | 6:01 | 6:16 | 9:24 | 9:36 | 10:34 | 13:31 | 16:24 | 17:36 | 19:26 |
42. 大宮 | 6:02 | 6:02 | 6:17 | 9:25 | 9:37 | 10:35 | 13:32 | 16:25 | 17:37 | 19:27 |
43. 三篠町三丁目 | 6:03 | 6:03 | 6:18 | 9:26 | 9:38 | 10:36 | 13:33 | 16:26 | 17:38 | 19:28 |
44. 三篠町一丁目 | 6:04 | 6:04 | 6:19 | 9:27 | 9:39 | 10:37 | 13:34 | 16:27 | 17:39 | 19:29 |
45. 横川駅前 | 6:06 | 6:06 | 6:21 | 9:29 | 9:41 | 10:39 | 13:36 | 16:29 | 17:41 | 19:31 |
46. 広瀬町 | 6:09 | 6:09 | 6:24 | 9:32 | 9:44 | 10:42 | 13:39 | 16:32 | 17:44 | 19:34 |
47. 広島バスセンター | 6:12 | 6:12 | 6:27 | 9:35 | 9:47 | 10:45 | 13:42 | 16:35 | 17:47 | 19:37 |
48. 合同庁舎前 | 6:15 | 6:15 | 6:30 | 9:38 | 9:50 | 10:48 | 13:45 | 16:38 | 17:50 | 19:40 |
49. 女学院前 | 6:16 | 6:16 | 6:31 | 9:39 | 9:51 | 10:49 | 13:46 | 16:39 | 17:51 | 19:41 |
50. 広島駅 | 6:20 | 6:20 | 6:35 | 9:43 | 9:55 | 10:53 | 13:50 | 16:43 | 17:55 | 19:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー