| バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 土曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 広島駅 | ― | 7:21 | 7:21 | ― | ― | ― |
| 2. 女学院前 | ― | 7:26 | 7:26 | ― | ― | ― |
| 3. 合同庁舎前 | ― | 7:28 | 7:28 | ― | ― | ― |
| 4. 広島バスセンター | 7:05 | 7:40 | 7:40 | 14:40 | 21:00 | 21:00 |
| 5. 広瀬町 | 7:08 | 7:43 | 7:43 | 14:43 | 21:02 | 21:02 |
| 6. 横川駅前 | 7:10 | 7:45 | 7:45 | 14:45 | 21:04 | 21:04 |
| 7. 三篠町一丁目 | 7:12 | 7:47 | 7:47 | 14:47 | 21:06 | 21:06 |
| 8. 三篠町三丁目 | 7:13 | 7:48 | 7:48 | 14:48 | 21:07 | 21:07 |
| 9. 大宮 | 7:13 | 7:48 | 7:48 | 14:48 | 21:07 | 21:07 |
| 10. 大芝町 | 7:15 | 7:50 | 7:50 | 14:50 | 21:09 | 21:09 |
| 11. 祇園大橋北 | 7:16 | 7:51 | 7:51 | 14:51 | 21:10 | 21:10 |
| 12. 西原 | 7:17 | 7:52 | 7:52 | 14:52 | 21:11 | 21:11 |
| 13. NHK放送所前 | 7:18 | 7:53 | 7:53 | 14:53 | 21:12 | 21:12 |
| 14. 祇園出張所前 | 7:19 | 7:54 | 7:54 | 14:54 | 21:13 | 21:13 |
| 15. 今津 | 7:20 | 7:55 | 7:55 | 14:55 | 21:14 | 21:14 |
| 16. 安佐南警察署前 | 7:21 | 7:56 | 7:56 | 14:56 | 21:15 | 21:15 |
| 17. 下古市 | 7:23 | 7:58 | 7:58 | 14:58 | 21:17 | 21:17 |
| 18. 古市小学校前 | 7:24 | 7:59 | 7:59 | 14:59 | 21:18 | 21:18 |
| 19. 中須 | 7:26 | 8:00 | 8:00 | 15:00 | 21:19 | 21:19 |
| 20. 下緑井 | 7:27 | 8:01 | 8:01 | 15:01 | 21:20 | 21:20 |
| 21. 広島インター入口 | 7:28 | 8:01 | 8:01 | 15:01 | 21:20 | 21:20 |
| 22. 中緑井 | 7:30 | 8:03 | 8:03 | 15:03 | 21:22 | 21:22 |
| 23. 七軒茶屋 | 7:31 | 8:04 | 8:04 | 15:04 | 21:23 | 21:23 |
| 24. 上緑井 | 7:32 | 8:05 | 8:05 | 15:05 | 21:24 | 21:24 |
| 25. 下八木 | 7:33 | 8:06 | 8:06 | 15:06 | 21:25 | 21:25 |
| 26. 梅林小学校前 | 7:34 | 8:06 | 8:06 | 15:06 | 21:25 | 21:25 |
| 27. 八木梅林 | 7:35 | 8:07 | 8:07 | 15:07 | 21:26 | 21:26 |
| 28. 八木峠 | 7:36 | 8:08 | 8:08 | 15:08 | 21:27 | 21:27 |
| 29. 八木小学校前 | 7:37 | 8:09 | 8:09 | 15:09 | 21:28 | 21:28 |
| 30. 中八木 | 7:38 | 8:10 | 8:10 | 15:10 | 21:29 | 21:29 |
| 31. 太田川橋 | 7:39 | 8:11 | 8:11 | 15:11 | 21:30 | 21:30 |
| 32. 太田川橋東 | 7:40 | 8:12 | 8:12 | 15:12 | 21:31 | 21:31 |
| 33. 中島駅口 | 7:41 | 8:13 | 8:13 | 15:13 | 21:32 | 21:32 |
| 34. 広島文教大学入口 | 7:43 | 8:15 | 8:15 | 15:15 | 21:33 | 21:33 |
| 35. 下の浜 | 7:44 | 8:16 | 8:16 | 15:16 | 21:34 | 21:34 |
| 36. 可部駅前 | 7:47 | 8:19 | 8:19 | 15:19 | 21:37 | 21:37 |
| 37. 可部中央 | 7:48 | 8:20 | 8:20 | 15:20 | 21:38 | 21:38 |
| 38. 可部上市 | 7:50 | 8:22 | 8:22 | 15:22 | 21:39 | 21:39 |
| 39. 安佐北区民文化センター入口 | 7:51 | 8:23 | 8:23 | 15:23 | 21:40 | 21:40 |
| 40. 福王寺口 | 7:52 | 8:24 | 8:24 | 15:24 | 21:41 | 21:41 |
| 41. 船山 | 7:52 | 8:24 | 8:24 | 15:24 | 21:41 | 21:41 |
| 42. 下大毛寺 | 7:53 | 8:25 | 8:25 | 15:25 | 21:42 | 21:42 |
| 43. 中大毛寺 | 7:54 | 8:26 | 8:26 | 15:26 | 21:43 | 21:43 |
| 44. 上大毛寺 | 7:55 | 8:27 | 8:27 | 15:27 | 21:44 | 21:44 |
| 45. 大毛寺口 | 7:56 | 8:28 | 8:28 | 15:28 | 21:45 | 21:45 |
| 46. 下勝木 | 7:57 | 8:28 | 8:28 | 15:28 | 21:45 | 21:45 |
| 47. 上勝木 | 7:58 | 8:29 | 8:29 | 15:29 | 21:46 | 21:46 |
| 48. 下行森 | 7:59 | 8:30 | 8:30 | 15:30 | 21:47 | 21:47 |
| 49. 上行森 | 8:00 | 8:31 | 8:31 | 15:31 | 21:48 | 21:48 |
| 50. 幕の内東 | 8:01 | 8:31 | 8:31 | 15:31 | 21:48 | 21:48 |
| 51. 広島北インター入口 | 8:03 | 8:33 | 8:33 | 15:33 | 21:50 | 21:50 |
| 52. 飯室 | 8:05 | 8:35 | 8:35 | 15:35 | 21:52 | 21:52 |
| 53. 安佐営業所 | 8:06 | 8:36 | 8:36 | 15:36 | 21:53 | 21:53 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー