バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 |
1. 広島駅 | 8:48 | 8:50 | 10:43 | 10:43 | 14:08 | 14:18 | 16:03 | 16:03 | 18:13 | 18:13 |
2. 八丁堀(三越前) | 8:52 | 8:54 | 10:47 | 10:47 | 14:12 | 14:22 | 16:07 | 16:07 | 18:17 | 18:17 |
3. 立町 | 8:53 | 8:55 | 10:48 | 10:48 | 14:13 | 14:23 | 16:08 | 16:08 | 18:19 | 18:18 |
4. 紙屋町(エディオン西館前) | 8:56 | 8:58 | 10:51 | 10:51 | 14:16 | 14:26 | 16:11 | 16:11 | 18:22 | 18:21 |
5. 本川町 | 8:57 | 8:59 | 10:52 | 10:52 | 14:17 | 14:27 | 16:12 | 16:12 | 18:23 | 18:22 |
6. 十日市 | 8:59 | 9:01 | 10:54 | 10:54 | 14:19 | 14:29 | 16:14 | 16:14 | 18:25 | 18:24 |
7. 広瀬町 | 9:01 | 9:03 | 10:56 | 10:56 | 14:21 | 14:31 | 16:16 | 16:16 | 18:27 | 18:26 |
8. 横川駅前 | 9:03 | 9:05 | 10:58 | 10:58 | 14:23 | 14:33 | 16:18 | 16:18 | 18:29 | 18:28 |
9. 三篠金星街 | 9:05 | 9:07 | 11:00 | 11:00 | 14:25 | 14:35 | 16:20 | 16:20 | 18:32 | 18:30 |
10. 三滝口 | 9:07 | 9:09 | 11:02 | 11:02 | 14:27 | 14:37 | 16:22 | 16:22 | 18:34 | 18:32 |
11. 三篠北町中央 | 9:08 | 9:10 | 11:03 | 11:03 | 14:28 | 14:38 | 16:23 | 16:23 | 18:35 | 18:33 |
12. 新庄橋 | 9:09 | 9:11 | 11:04 | 11:04 | 14:29 | 14:39 | 16:24 | 16:24 | 18:36 | 18:34 |
13. 新庄橋北 | 9:11 | 9:13 | 11:06 | 11:06 | 14:31 | 14:41 | 16:26 | 16:26 | 18:38 | 18:36 |
14. 長束 | 9:12 | 9:14 | 11:07 | 11:07 | 14:32 | 14:42 | 16:27 | 16:27 | 18:40 | 18:37 |
15. 安芸山本 | 9:13 | 9:15 | 11:08 | 11:08 | 14:33 | 14:43 | 16:29 | 16:28 | 18:42 | 18:38 |
16. 茅原 | 9:15 | 9:17 | 11:10 | 11:10 | 14:35 | 14:45 | 16:31 | 16:30 | 18:44 | 18:40 |
17. 山本小学校前 | 9:16 | 9:18 | 11:11 | 11:11 | 14:36 | 14:46 | 16:33 | 16:31 | 18:46 | 18:41 |
18. 山本四丁目 | 9:18 | 9:20 | 11:13 | 11:13 | 14:38 | 14:48 | 16:35 | 16:33 | 18:48 | 18:43 |
19. 第一東亜ハイツ上 | 9:19 | 9:21 | 11:14 | 11:14 | 14:39 | 14:49 | 16:36 | 16:34 | 18:49 | 18:44 |
20. 第二東亜ハイツ | 9:20 | 9:22 | 11:15 | 11:15 | 14:40 | 14:50 | 16:37 | 16:35 | 18:50 | 18:45 |
21. 第二東亜ハイツ上 | 9:21 | 9:23 | 11:16 | 11:16 | 14:41 | 14:51 | 16:38 | 16:36 | 18:51 | 18:46 |
22. 山本東亜ハイツ | 9:23 | 9:25 | 11:18 | 11:18 | 14:43 | 14:53 | 16:40 | 16:38 | 18:53 | 18:48 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー