バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 3.31 | 2025 3.31 | 2024 3.31 | 2025 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 南城市役所 | 6:10 | 6:10 | 7:13 | 7:13 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
2. 新里 | 6:13 | 6:13 | 7:16 | 7:16 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:16 |
3. 小谷 | 6:14 | 6:14 | 7:17 | 7:17 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:17 |
4. 馬天小学校前 | 6:15 | 6:15 | 7:18 | 7:18 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
5. 馬天入口 | 6:16 | 6:16 | 7:19 | 7:19 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 |
6. 馬天 | 6:16 | 6:16 | 7:19 | 7:19 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 |
7. 新開 | 6:17 | 6:17 | 7:20 | 7:20 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
8. 新里入口 | 6:18 | 6:18 | 7:21 | 7:21 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:21 |
9. 老人福祉センター入口 | 6:19 | 6:19 | 7:22 | 7:22 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:22 |
10. 兼久 | 6:20 | 6:20 | 7:23 | 7:23 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:23 |
11. 佐敷小学校前 | 6:21 | 6:21 | 7:24 | 7:24 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 |
12. シュガーホール入口 | 6:22 | 6:22 | 7:25 | 7:25 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 |
13. 佐敷 | 6:22 | 6:22 | 7:25 | 7:25 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 |
14. 手登根 | 6:23 | 6:23 | 7:26 | 7:26 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 20:26 |
15. 第二手登根 | 6:24 | 6:24 | 7:27 | 7:27 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
16. 屋比久 | 6:24 | 6:24 | 7:27 | 7:27 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
17. 仲伊保 | 6:25 | 6:25 | 7:28 | 7:28 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 |
18. 久原 | 6:26 | 6:26 | 7:29 | 7:29 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 20:29 |
19. あかし内科クリニック前 | 6:26 | 6:26 | 7:29 | 7:29 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 20:29 |
20. 海野入口 | 6:27 | 6:27 | 7:30 | 7:30 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
21. 海野 | 6:27 | 6:27 | 7:30 | 7:30 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
22. 板馬 | 6:28 | 6:28 | 7:31 | 7:31 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 |
23. 知名 | 6:29 | 6:29 | 7:32 | 7:32 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:32 |
24. 安座真 | 6:30 | 6:30 | 7:33 | 7:33 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 |
25. あざまサンサンビーチ入口 | 6:30 | 6:30 | 7:33 | 7:33 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 |
26. 知念海洋レジャーセンター前 | 6:31 | 6:31 | 7:34 | 7:34 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 |
27. 斎場御嶽入口 | 6:33 | 6:33 | 7:36 | 7:36 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 |
28. 久手堅 | 6:34 | 6:34 | 7:37 | 7:37 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 |
29. 知念小学校前 | 6:34 | 6:34 | 7:37 | 7:37 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 |
30. 県営知念団地前 | 6:35 | 6:35 | 7:38 | 7:38 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:38 |
31. 知念 | 6:36 | 6:36 | 7:39 | 7:39 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 |
32. 久美山 | 6:37 | 6:37 | 7:40 | 7:40 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
33. 具志堅 | 6:38 | 6:38 | 7:41 | 7:41 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 |
34. 山里 | 6:39 | 6:39 | 7:42 | 7:42 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 |
35. 志喜屋入口 | 6:40 | 6:40 | 7:43 | 7:43 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 |
36. 志喜屋 | 6:40 | 6:40 | 7:43 | 7:43 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 |
37. 下田 | 6:41 | 6:41 | 7:44 | 7:44 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:44 |
38. 百名団地前 | 6:42 | 6:42 | 7:45 | 7:45 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
39. 玉城入口 | 6:44 | 6:44 | 7:47 | 7:47 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 |
40. カチャ原 | 6:44 | 6:44 | 7:47 | 7:47 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 |
41. 百名バスターミナル前 | 6:45 | 6:45 | 7:48 | 7:48 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 |
42. 百名 | 6:45 | 6:45 | 7:48 | 7:48 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 |
43. 百名入口 | 6:46 | 6:46 | 7:49 | 7:49 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 |
44. 仲村渠 | 6:46 | 6:46 | 7:49 | 7:49 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 |
45. 垣花 | 6:47 | 6:47 | 7:50 | 7:50 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
46. つきしろの街入口 | 6:48 | 6:48 | 7:51 | 7:51 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 |
47. 親慶原 | 6:50 | 6:50 | 7:53 | 7:53 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 |
48. 親慶原入口 | 6:51 | 6:51 | 7:54 | 7:54 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 |
49. 下親慶原 | 6:52 | 6:52 | 7:55 | 7:55 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 |
50. 新里坂 | 6:52 | 6:52 | 7:55 | 7:55 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 |
51. 南城市役所 | 6:57 | 6:57 | 8:00 | 8:00 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー