バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 土日 | 便8 特別 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 土日 | 便12 特別 | 便13 特別 | 便14 特別 | 便15 平日 | 便16 特別 | 便17 平日 | 便18 特別 | 便19 土日 | 便20 特別 | 便21 特別 | 便22 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― |
1. 野木和団地 | 7:15 | 7:15 | 7:28 | 7:28 | 9:26 | 9:26 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:15 | 13:15 | 15:20 | 15:20 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
2. 新生町 | 7:16 | 7:16 | 7:29 | 7:29 | 9:27 | 9:27 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:16 | 13:16 | 15:21 | 15:21 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
3. 油川市民センター前 | 7:18 | 7:18 | 7:31 | 7:31 | 9:29 | 9:29 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:18 | 13:18 | 15:23 | 15:23 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
4. 北高校前 | 7:18 | 7:18 | 7:31 | 7:31 | 9:29 | 9:29 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:18 | 13:18 | 15:23 | 15:23 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
5. 油川中学校前 | 7:19 | 7:19 | 7:32 | 7:32 | 9:30 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:19 | 13:19 | 15:24 | 15:24 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
6. 油川中学校通り | 7:20 | 7:20 | 7:33 | 7:33 | 9:31 | 9:31 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:20 | 13:20 | 15:25 | 15:25 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
7. 油川仲町 | 7:22 | 7:22 | 7:35 | 7:35 | 9:33 | 9:33 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:22 | 13:22 | 15:27 | 15:27 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
8. 浄満寺前 | 7:22 | 7:22 | 7:35 | 7:35 | 9:33 | 9:33 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:22 | 13:22 | 15:27 | 15:27 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
9. 油川浪返 | 7:23 | 7:23 | 7:36 | 7:36 | 9:34 | 9:34 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:23 | 13:23 | 15:28 | 15:28 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
10. 油川下町 | 7:23 | 7:23 | 7:36 | 7:36 | 9:34 | 9:34 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:23 | 13:23 | 15:28 | 15:28 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
11. 油川新井田 | 7:24 | 7:24 | 7:37 | 7:37 | 9:35 | 9:35 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:24 | 13:24 | 15:29 | 15:29 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
12. 木材港前 | 7:25 | 7:25 | 7:38 | 7:38 | 9:36 | 9:36 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:25 | 13:25 | 15:30 | 15:30 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
13. 新田 | 7:27 | 7:27 | 7:40 | 7:40 | 9:38 | 9:38 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:27 | 13:27 | 15:32 | 15:32 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
14. 森林管理局宿舎前 | 7:28 | 7:28 | 7:41 | 7:41 | 9:39 | 9:39 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:28 | 13:28 | 15:33 | 15:33 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
15. 沖館 | 7:29 | 7:29 | 7:42 | 7:42 | 9:40 | 9:40 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:29 | 13:29 | 15:34 | 15:34 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
16. 沖館消防分署前 | 7:29 | 7:29 | 7:42 | 7:42 | 9:40 | 9:40 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:29 | 13:29 | 15:34 | 15:34 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
17. 沖館仲通り | 7:31 | 7:31 | 7:44 | 7:44 | 9:42 | 9:42 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:31 | 13:31 | 15:36 | 15:36 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
18. 森林博物館前 | 7:32 | 7:32 | 7:45 | 7:45 | 9:43 | 9:43 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:32 | 13:32 | 15:37 | 15:37 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
19. 駅西口 | 7:36 | 7:36 | 7:49 | 7:49 | 9:47 | 9:47 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:36 | 13:36 | 15:41 | 15:41 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
20. 駅西口通り | 7:37 | 7:37 | 7:50 | 7:50 | 9:48 | 9:48 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:37 | 13:37 | 15:42 | 15:42 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
21. 上古川 | 7:39 | 7:39 | 7:52 | 7:52 | 9:50 | 9:50 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:39 | 13:39 | 15:44 | 15:44 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
22. 古川 ⑥のりば | 7:42 | 7:42 | 7:55 | 7:55 | 9:53 | 9:53 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:42 | 13:42 | 15:47 | 15:47 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
23. 県庁前 | 7:44 | 7:44 | 7:57 | 7:57 | 9:55 | 9:55 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:44 | 13:44 | 15:49 | 15:49 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
24. 市役所前 | 7:46 | 7:46 | 7:59 | 7:59 | 9:57 | 9:57 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:46 | 13:46 | 15:51 | 15:51 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 |
25. NTT青森支店前 | 7:47 | 7:47 | 8:00 | 8:00 | 9:58 | 9:58 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:47 | 13:47 | 15:52 | 15:52 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
26. 文化会館前 | 7:48 | 7:48 | 8:01 | 8:01 | 9:59 | 9:59 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:48 | 13:48 | 15:53 | 15:53 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
27. 堤橋 | 7:51 | 7:51 | 8:04 | 8:04 | 10:01 | 10:01 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:50 | 13:50 | 15:55 | 15:55 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
28. 栄町一丁目 | 7:52 | 7:52 | 8:05 | 8:05 | 10:02 | 10:02 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:51 | 13:51 | 15:56 | 15:56 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
29. 栄町二丁目 | 7:54 | 7:54 | 8:07 | 8:07 | 10:03 | 10:03 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:52 | 13:52 | 15:57 | 15:57 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
30. 合浦町 | 7:55 | 7:55 | 8:08 | 8:08 | 10:04 | 10:04 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:53 | 13:53 | 15:58 | 15:58 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
31. 合浦公園前 | 7:57 | 7:57 | 8:10 | 8:10 | 10:06 | 10:06 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:55 | 13:55 | 16:00 | 16:00 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
32. 造道 | 7:58 | 7:58 | 8:11 | 8:11 | 10:07 | 10:07 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:56 | 13:56 | 16:01 | 16:01 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
33. 南造道 | 8:00 | 8:00 | 8:13 | 8:13 | 10:09 | 10:09 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:58 | 13:58 | 16:03 | 16:03 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
34. 県立中央病院通り | 8:02 | 8:02 | 8:15 | 8:15 | 10:11 | 10:11 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 14:00 | 16:05 | 16:05 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
35. 県立中央病院前 | 8:03 | 8:03 | 8:16 | 8:16 | 10:12 | 10:12 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:01 | 14:01 | 16:06 | 16:06 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
36. 自治研修所前 | 8:04 | 8:04 | 8:17 | 8:17 | 10:13 | 10:13 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:02 | 14:02 | 16:07 | 16:07 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
37. 八重田浄化センター前 | 8:05 | 8:05 | 8:18 | 8:18 | 10:14 | 10:14 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:03 | 14:03 | 16:08 | 16:08 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
38. 八重田 | 8:06 | 8:06 | 8:19 | 8:19 | 10:15 | 10:15 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:04 | 14:04 | 16:09 | 16:09 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
39. 矢作 | 8:07 | 8:07 | 8:20 | 8:20 | 10:16 | 10:16 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:05 | 14:05 | 16:10 | 16:10 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
40. 原別 | 8:08 | 8:08 | 8:21 | 8:21 | 10:17 | 10:17 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:06 | 14:06 | 16:11 | 16:11 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
41. 下海原 | 8:09 | 8:09 | 8:22 | 8:22 | 10:18 | 10:18 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:07 | 14:07 | 16:12 | 16:12 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
42. 上海原 | 8:09 | 8:09 | 8:22 | 8:22 | 10:18 | 10:18 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:07 | 14:07 | 16:12 | 16:12 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
43. 野内駅前 | 8:11 | 8:11 | 8:24 | 8:24 | 10:20 | 10:20 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:09 | 14:09 | 16:14 | 16:14 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
44. 東部営業所 | 8:18 | 8:18 | 8:31 | 8:31 | 10:29 | 10:29 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:18 | 14:18 | 16:23 | 16:23 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー