バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 市民病院 | ― | 9:00 | 10:30 | 13:00 | 14:30 | ― | ― |
2. 西尾口駅 | ― | 9:02 | 10:32 | 13:02 | 14:32 | ― | ― |
3. 福祉センター | ― | 9:03 | 10:33 | 13:03 | 14:33 | ― | ― |
4. 西尾駅 | 7:35 | 9:07 | 10:40 | 13:10 | 14:40 | 16:00 | 17:10 |
5. 市役所西 | 7:37 | 9:09 | 10:42 | 13:12 | 14:42 | 16:02 | 17:12 |
6. 今川西 | 7:38 | 9:10 | 10:43 | 13:13 | 14:43 | 16:03 | 17:13 |
7. 今川下落 | 7:39 | 9:11 | 10:44 | 13:14 | 14:44 | 16:04 | 17:14 |
8. 今川 | 7:40 | 9:12 | 10:45 | 13:15 | 14:45 | 16:05 | 17:15 |
9. 福北小北 | 7:41 | 9:13 | 10:46 | 13:16 | 14:46 | 16:06 | 17:16 |
10. 鵜ケ池北 | 7:42 | 9:14 | 10:47 | 13:17 | 14:47 | 16:07 | 17:17 |
11. 鎌谷 | 7:43 | 9:15 | 10:48 | 13:18 | 14:48 | 16:08 | 17:18 |
12. 天竹 | 7:46 | 9:18 | 10:51 | 13:21 | 14:51 | 16:11 | 17:21 |
13. 横手 | 7:48 | 9:20 | 10:53 | 13:23 | 14:53 | 16:13 | 17:23 |
14. 平口 | 7:49 | 9:21 | 10:54 | 13:24 | 14:54 | 16:14 | 17:24 |
15. 笹曽根 | 7:51 | 9:23 | 10:56 | 13:26 | 14:56 | 16:16 | 17:26 |
16. 市子 | 7:53 | 9:25 | 10:58 | 13:28 | 14:58 | 16:18 | 17:28 |
17. 八ケ尻 | 7:55 | 9:27 | 11:00 | 13:30 | 15:00 | 16:20 | 17:30 |
18. 行用 | 7:56 | 9:28 | 11:01 | 13:31 | 15:01 | 16:21 | 17:31 |
19. 針曽根 | 7:58 | 9:30 | 11:03 | 13:33 | 15:03 | 16:23 | 17:33 |
20. 下道目記 | 7:59 | 9:31 | 11:04 | 13:34 | 15:04 | 16:24 | 17:34 |
21. 上道目記 | 8:01 | 9:33 | 11:06 | 13:36 | 15:06 | 16:26 | 17:36 |
22. 福地中北 | 8:02 | 9:34 | 11:07 | 13:37 | 15:07 | 16:27 | 17:37 |
23. 福地駅南 | 8:06 | 9:37 | 11:10 | 13:40 | 15:10 | 16:30 | 17:40 |
24. 斉藤 | 8:09 | 9:40 | 11:13 | 13:43 | 15:13 | 16:33 | 17:43 |
25. 憩の農園 | 8:10 | 9:41 | 11:14 | 13:44 | 15:14 | 16:34 | 17:44 |
26. 十郎島 | 8:12 | 9:43 | 11:16 | 13:46 | 15:16 | 16:36 | 17:46 |
27. 鵜ケ池 | 8:13 | 9:44 | 11:17 | 13:47 | 15:17 | 16:37 | 17:47 |
28. 鵜ケ池北 | 8:14 | 9:45 | 11:18 | 13:48 | 15:18 | 16:38 | 17:48 |
29. 福北小北 | 8:15 | 9:46 | 11:19 | 13:49 | 15:19 | 16:39 | 17:49 |
30. 今川 | 8:16 | 9:47 | 11:20 | 13:50 | 15:20 | 16:40 | 17:50 |
31. 今川下落 | 8:17 | 9:48 | 11:21 | 13:51 | 15:21 | 16:41 | 17:51 |
32. 今川西 | 8:18 | 9:49 | 11:22 | 13:52 | 15:22 | 16:42 | 17:52 |
33. 市役所西 | 8:20 | 9:51 | 11:24 | 13:54 | 15:24 | 16:44 | 17:54 |
34. 西尾駅 | 8:25 | 9:55 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 16:50 | 18:01 |
35. 福祉センター | 8:26 | 9:56 | 11:31 | 14:01 | ― | ― | ― |
36. 西尾口駅 | 8:27 | 9:57 | 11:32 | 14:02 | ― | ― | ― |
37. 市民病院 | 8:32 | 10:02 | 11:37 | 14:07 | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー