バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. メグリア藤岡店 | 10:55 | 11:28 | 13:15 | 14:02 | 15:40 | 16:28 |
2. 西中山 | 11:00 | 11:33 | 13:20 | 14:07 | 15:45 | 16:33 |
3. 猿田 | 11:01 | 11:34 | 13:21 | 14:08 | 15:46 | 16:34 |
4. 昭和の森口 | 11:02 | 11:35 | 13:22 | 14:09 | 15:47 | 16:35 |
5. 田茂平 | 11:05 | 11:38 | 13:25 | 14:12 | 15:50 | 16:38 |
6. 藤岡ふれあいの館 | 11:08 | 11:41 | 13:28 | 14:15 | 15:53 | 16:41 |
7. 大川ケ原 | 11:10 | 11:43 | 13:30 | 14:17 | 15:55 | 16:43 |
8. 飯野公民館 | 11:11 | 11:44 | 13:31 | 14:18 | 15:56 | 16:44 |
9. 加茂丘高校前 | 11:13 | 11:46 | 13:33 | 14:20 | 15:58 | 16:46 |
10. 藤岡中学校前 | 11:17 | 11:50 | 13:37 | 14:24 | 16:02 | 16:50 |
11. 藤岡支所 | 11:22 | 11:55 | 13:42 | 14:29 | 16:07 | 16:55 |
12. 石飛ミニストップ前 | 11:24 | 11:57 | 13:44 | 14:31 | 16:09 | 16:57 |
13. 上渡合南 | 11:26 | 11:59 | 13:46 | 14:33 | 16:11 | 16:59 |
14. 上渡合北 | 11:27 | 12:00 | 13:47 | 14:34 | 16:12 | 17:00 |
15. 北曽木・石畳口 | 11:28 | 12:01 | 13:48 | 14:35 | 16:13 | 17:01 |
16. 坂下団地 | 11:30 | 12:03 | 13:50 | 14:37 | 16:15 | 17:03 |
17. 石畳ふれあい広場 | 11:33 | 12:06 | 13:53 | 14:40 | 16:18 | 17:06 |
18. 白川 | 11:35 | 12:08 | 13:55 | 14:42 | 16:20 | 17:08 |
19. 三箇・大岩口 | 11:38 | 12:11 | 13:58 | 14:45 | 16:23 | 17:11 |
20. 三箇公民館 | 11:39 | 12:12 | 13:59 | 14:46 | 16:24 | 17:12 |
21. 三箇下切 | 11:40 | 12:13 | 14:00 | 14:47 | 16:25 | 17:13 |
22. 三箇公民館 | 11:41 | 12:14 | 14:01 | 14:48 | 16:26 | 17:14 |
23. 大岩 | 11:43 | 12:16 | 14:03 | 14:50 | 16:28 | 17:16 |
24. 大平 | 11:45 | 12:18 | 14:05 | 14:52 | 16:30 | 17:18 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー