バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 | 便23 土日 | 便24 平日 | 便25 土日 | 便26 平日 | 便27 土日 | 便28 平日 | 便29 土日 | 便30 土日 | 便31 平日 | 便32 平日 | 便33 平日 | 便34 土日 | 便35 平日 | 便36 土日 | 便37 平日 | 便38 土日 | 便39 平日 | 便40 土日 | 便41 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 土橋駅 | 6:12 | 6:19 | 6:42 | 6:57 | 6:58 | 7:12 | 7:12 | 7:27 | 7:28 | 7:42 | 7:56 | 7:57 | 8:12 | 8:12 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | 9:42 | 15:57 | 17:12 | 17:12 | 17:42 | 17:42 | 18:11 | 18:12 | 18:41 | 18:42 | 19:11 | 19:12 | 19:27 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:27 | 20:41 | 20:57 | 21:11 | 21:27 | 21:41 | 21:57 | 22:11 |
2. 寿町 | 6:15 | 6:22 | 6:45 | 7:00 | 7:01 | 7:16 | 7:15 | 7:30 | 7:32 | 7:45 | 8:00 | 8:00 | 8:16 | 8:15 | 8:31 | 8:45 | 9:01 | 9:45 | 16:00 | 17:15 | 17:15 | 17:45 | 17:45 | 18:14 | 18:15 | 18:44 | 18:45 | 19:14 | 19:15 | 19:30 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:30 | 20:44 | 21:00 | 21:14 | 21:30 | 21:44 | 22:00 | 22:14 |
3. 山之手小学校 | 6:15 | 6:22 | 6:45 | 7:00 | 7:01 | 7:16 | 7:15 | 7:30 | 7:32 | 7:45 | 8:00 | 8:00 | 8:16 | 8:15 | 8:31 | 8:45 | 9:01 | 9:45 | 16:00 | 17:15 | 17:15 | 17:45 | 17:45 | 18:14 | 18:15 | 18:44 | 18:45 | 19:14 | 19:15 | 19:30 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:30 | 20:44 | 21:00 | 21:14 | 21:30 | 21:44 | 22:00 | 22:14 |
4. 山之手 | 6:16 | 6:23 | 6:46 | 7:01 | 7:03 | 7:18 | 7:16 | 7:31 | 7:34 | 7:46 | 8:02 | 8:01 | 8:18 | 8:16 | 8:32 | 8:46 | 9:02 | 9:46 | 16:01 | 17:16 | 17:16 | 17:46 | 17:46 | 18:15 | 18:16 | 18:45 | 18:46 | 19:15 | 19:16 | 19:31 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:31 | 20:45 | 21:01 | 21:15 | 21:31 | 21:45 | 22:01 | 22:15 |
5. 三河豊田駅前 | 6:20 | 6:28 | 6:50 | 7:05 | 7:08 | 7:26 | 7:20 | 7:35 | 7:42 | 7:50 | 8:10 | 8:05 | 8:26 | 8:20 | 8:38 | 8:50 | 9:07 | 9:50 | 16:05 | 17:20 | 17:20 | 17:50 | 17:50 | 18:19 | 18:20 | 18:49 | 18:50 | 19:19 | 19:20 | 19:35 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:35 | 20:49 | 21:05 | 21:19 | 21:35 | 21:49 | 22:05 | 22:19 |
6. トヨタ町 | 6:22 | 6:30 | 6:52 | 7:07 | 7:10 | 7:28 | 7:22 | 7:37 | 7:44 | 7:52 | 8:12 | 8:07 | 8:28 | 8:22 | 8:40 | 8:52 | 9:09 | 9:52 | 16:07 | 17:22 | 17:22 | 17:52 | 17:52 | 18:21 | 18:22 | 18:51 | 18:52 | 19:21 | 19:22 | 19:37 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:37 | 20:51 | 21:07 | 21:21 | 21:37 | 21:51 | 22:07 | 22:21 |
7. トヨタ会館 | 6:25 | 6:33 | 6:55 | 7:10 | 7:13 | 7:31 | 7:25 | 7:40 | 7:47 | 7:55 | 8:15 | 8:10 | 8:31 | 8:25 | 8:43 | 8:55 | 9:12 | 9:55 | 16:10 | 17:25 | 17:25 | 17:55 | 17:55 | 18:24 | 18:25 | 18:54 | 18:55 | 19:24 | 19:25 | 19:40 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:40 | 20:54 | 21:10 | 21:24 | 21:40 | 21:54 | 22:10 | 22:24 |
8. トヨタ前山 | 6:26 | 6:34 | 6:56 | 7:11 | 7:14 | 7:32 | 7:26 | 7:41 | 7:48 | 7:56 | 8:16 | 8:11 | 8:32 | 8:26 | 8:44 | 8:56 | 9:13 | 9:56 | 16:11 | 17:26 | 17:26 | 17:56 | 17:56 | 18:25 | 18:26 | 18:55 | 18:56 | 19:25 | 19:26 | 19:41 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:41 | 20:55 | 21:11 | 21:25 | 21:41 | 21:55 | 22:11 | 22:25 |
9. 平山 | 6:27 | 6:35 | 6:57 | 7:12 | 7:15 | 7:33 | 7:27 | 7:42 | 7:49 | 7:57 | 8:17 | 8:12 | 8:33 | 8:27 | 8:45 | 8:57 | 9:14 | 9:57 | 16:12 | 17:27 | 17:27 | 17:57 | 17:57 | 18:26 | 18:27 | 18:56 | 18:57 | 19:26 | 19:27 | 19:42 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:42 | 20:56 | 21:12 | 21:26 | 21:42 | 21:56 | 22:12 | 22:26 |
10. 平山1丁目 | 6:29 | 6:37 | 6:59 | 7:14 | 7:17 | 7:35 | 7:29 | 7:44 | 7:51 | 7:59 | 8:19 | 8:14 | 8:35 | 8:29 | 8:47 | 8:59 | 9:16 | 9:59 | 16:14 | 17:29 | 17:29 | 17:59 | 17:59 | 18:28 | 18:29 | 18:58 | 18:59 | 19:28 | 19:29 | 19:44 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:44 | 20:58 | 21:14 | 21:28 | 21:44 | 21:58 | 22:14 | 22:28 |
11. トヨタ記念病院 | 6:34 | 6:42 | 7:04 | 7:19 | 7:25 | 7:43 | 7:34 | 7:49 | 7:59 | 8:04 | 8:27 | 8:19 | 8:42 | 8:34 | 8:55 | 9:04 | 9:23 | 10:04 | 16:19 | 17:34 | 17:34 | 18:04 | 18:04 | 18:33 | 18:34 | 19:03 | 19:04 | 19:33 | 19:34 | 19:49 | 20:03 | 20:18 | 20:32 | 20:49 | 21:02 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:02 | 22:19 | 22:32 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー