バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 上仁木 | 8:35 | 9:20 | 10:20 | 10:30 | 12:00 | 12:00 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 16:15 | 16:15 |
2. 下仁木 | 8:37 | 9:22 | 10:22 | 10:32 | 12:02 | 12:02 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 16:17 | 16:17 |
3. 永太郎 | 8:38 | 9:23 | 10:23 | 10:33 | 12:03 | 12:03 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 16:18 | 16:18 |
4. 和紙のふるさと | 8:39 | 9:24 | 10:24 | 10:34 | 12:04 | 12:04 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 16:19 | 16:19 |
5. 市場口 | 8:40 | 9:25 | 10:25 | 10:35 | 12:05 | 12:05 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 16:20 | 16:20 |
6. 小原大草 | 8:41 | 9:26 | 10:26 | 10:36 | 12:06 | 12:06 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 16:21 | 16:21 |
7. 大坂 | 8:42 | 9:27 | 10:27 | 10:37 | 12:07 | 12:07 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 16:22 | 16:22 |
8. 北篠平 | 8:43 | 9:28 | 10:28 | 10:38 | 12:08 | 12:08 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 16:23 | 16:23 |
9. 蔵屋敷 | 8:44 | 9:29 | 10:29 | 10:39 | 12:09 | 12:09 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 16:24 | 16:24 |
10. 寺平口 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 10:40 | 12:10 | 12:10 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:25 | 16:25 |
11. 大平口 | 8:47 | 9:32 | 10:32 | 10:42 | 12:12 | 12:12 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 16:27 | 16:27 |
12. 木瀬三箇口 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | 10:45 | 12:15 | 12:15 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 16:30 | 16:30 |
13. 木瀬中 | 8:51 | 9:36 | 10:36 | 10:46 | 12:16 | 12:16 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 16:31 | 16:31 |
14. 木瀬口 | 8:53 | 9:38 | 10:38 | 10:48 | 12:18 | 12:18 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 16:33 | 16:33 |
15. 加茂丘高校前 | 8:58 | 9:43 | 10:43 | 10:53 | 12:23 | 12:23 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 16:38 | 16:38 |
16. 飯野 | 9:02 | 9:47 | 10:47 | 10:57 | 12:27 | 12:27 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 16:42 | 16:42 |
17. ふじのさと入口 | 9:03 | 9:48 | 10:48 | 10:58 | 12:28 | 12:28 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 16:43 | 16:43 |
18. 迫 | 9:04 | 9:49 | 10:49 | 10:59 | 12:29 | 12:29 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 16:44 | 16:44 |
19. 深見 | 9:06 | 9:51 | 10:51 | 11:01 | 12:31 | 12:31 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 16:46 | 16:46 |
20. ふかみ台団地 | 9:07 | 9:52 | 10:52 | 11:02 | 12:32 | 12:32 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 16:47 | 16:47 |
21. 上中山 | 9:09 | 9:54 | 10:54 | 11:04 | 12:34 | 12:34 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 16:49 | 16:49 |
22. 西中山 | 9:10 | 9:55 | 10:55 | 11:05 | 12:35 | 12:35 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 16:50 | 16:50 |
23. 後田 | 9:11 | 9:56 | 10:56 | 11:06 | 12:36 | 12:36 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 16:51 | 16:51 |
24. 緑化センター | 9:15 | 10:00 | 11:00 | 11:10 | 12:40 | 12:40 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:55 | 16:55 |
25. 下中山 | 9:18 | 10:03 | 11:03 | 11:13 | 12:43 | 12:43 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 16:58 | 16:58 |
26. 稲場南 | 9:19 | 10:04 | 11:04 | 11:14 | 12:44 | 12:44 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 16:59 | 16:59 |
27. 山の田 | 9:20 | 10:05 | 11:05 | 11:15 | 12:45 | 12:45 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 17:00 | 17:00 |
28. さなげ台団地口 | 9:21 | 10:06 | 11:06 | 11:16 | 12:46 | 12:46 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 17:01 | 17:01 |
29. 舞木 | 9:24 | 10:09 | 11:09 | 11:19 | 12:49 | 12:49 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 17:04 | 17:04 |
30. 亀首 | 9:25 | 10:10 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 12:50 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 17:05 | 17:05 |
31. 四郷山畑 | 9:27 | 10:12 | 11:12 | 11:22 | 12:52 | 12:52 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 17:07 | 17:07 |
32. 四郷天道 | 9:28 | 10:13 | 11:13 | 11:23 | 12:53 | 12:53 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 17:08 | 17:08 |
33. 四郷 | 9:30 | 10:15 | 11:15 | 11:25 | 12:55 | 12:55 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 17:10 | 17:10 |
34. 斉藤病院 | 9:31 | 10:16 | 11:16 | 11:26 | 12:56 | 12:56 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 17:11 | 17:11 |
35. 豊田北郵便局南 | 9:33 | 10:18 | 11:18 | 11:28 | 12:58 | 12:58 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 17:13 | 17:13 |
36. 上原 | 9:36 | 10:21 | 11:21 | 11:31 | 13:01 | 13:01 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 17:16 | 17:16 |
37. 京町 | 9:36 | 10:21 | 11:21 | 11:31 | 13:01 | 13:01 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 17:16 | 17:16 |
38. 梅坪町 | 9:38 | 10:23 | 11:23 | 11:33 | 13:03 | 13:03 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 17:18 | 17:18 |
39. 梅坪駅 | 9:42 | 10:27 | 11:27 | 11:37 | 13:07 | 13:07 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 17:22 | 17:22 |
40. 陣中町 | 9:44 | 10:29 | 11:29 | 11:39 | 13:09 | 13:09 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 17:24 | 17:24 |
41. 陣中町1丁目 | 9:45 | 10:30 | 11:30 | 11:40 | 13:10 | 13:10 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:25 | 17:25 |
42. 久保町 | 9:47 | 10:32 | 11:32 | 11:42 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 17:27 | 17:27 |
43. 東豊田 | 9:47 | 10:32 | 11:32 | 11:42 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 17:27 | 17:27 |
44. 喜多町4丁目 | 9:49 | 10:34 | 11:34 | 11:44 | 13:14 | 13:14 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 17:29 | 17:29 |
45. 豊田市 | 9:55 | 10:40 | 11:40 | 11:50 | 13:20 | 13:20 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 17:35 | 17:35 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー