バス停 | 便1 土日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 豊田市 | 8:43 | 10:00 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:40 | 17:05 |
2. 若宮町5丁目 | 8:44 | 10:01 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 16:41 | 17:06 |
3. 栄町 | 8:46 | 10:03 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 16:43 | 17:08 |
4. 平芝坂の上公園前 | 8:47 | 10:04 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 16:44 | 17:09 |
5. けやきワークス | 8:50 | 10:07 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 16:47 | 17:12 |
6. 西山公園 | 8:51 | 10:08 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 16:48 | 17:13 |
7. 医療センター | 8:55 | 10:12 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:52 | 17:19 |
8. 若草町 | 8:55 | 10:12 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:52 | 17:19 |
9. 上豊田駅南 | 8:56 | 10:13 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:53 | 17:20 |
10. 豊田高校南 | 8:59 | 10:16 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 16:56 | 17:26 |
11. 大鳥居 | 9:03 | 10:20 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:00 | 17:30 |
12. 亀首金山 | 9:04 | 10:21 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:01 | 17:31 |
13. 亀首森腰 | 9:05 | 10:22 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:02 | 17:32 |
14. 舞木源内 | 9:06 | 10:23 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:03 | 17:33 |
15. 舞木伊保路 | 9:07 | 10:24 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:04 | 17:34 |
16. 猿投北交流館西 | 9:08 | 10:25 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:05 | 17:35 |
17. 加納末石 | 9:09 | 10:26 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:06 | 17:36 |
18. 加納 | 9:10 | 10:27 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:07 | 17:37 |
19. 猿投登山口 | 9:11 | 10:28 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:08 | 17:38 |
20. 猿投神郷 | 9:12 | 10:29 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:09 | 17:39 |
21. 猿投神社前 | 9:13 | 10:30 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:10 | 17:40 |
22. 棒の手広場前 | 9:14 | 10:31 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:11 | 17:41 |
23. 中山口 | 9:15 | 10:32 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:12 | 17:42 |
24. ふかみ台団地 | 9:17 | 10:34 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:14 | 17:44 |
25. 深見 | 9:18 | 10:35 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:15 | 17:45 |
26. 迫 | 9:20 | 10:37 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:17 | 17:47 |
27. ふじのさと入口 | 9:21 | 10:38 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:18 | 17:48 |
28. 飯野 | 9:22 | 10:39 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:19 | 17:49 |
29. 藤岡支所 | 9:26 | 10:43 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:23 | 17:55 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー