バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 藤岡支所 | 6:10 | 6:40 | 6:44 | 7:20 | 17:51 | 18:05 | 19:01 | 19:40 |
2. 飯野 | 6:11 | 6:41 | 6:45 | 7:21 | 17:52 | 18:06 | 19:02 | 19:41 |
3. ふじのさと入口 | 6:12 | 6:42 | 6:46 | 7:22 | 17:53 | 18:07 | 19:03 | 19:42 |
4. 迫 | 6:13 | 6:43 | 6:47 | 7:23 | 17:54 | 18:08 | 19:04 | 19:43 |
5. 深見 | 6:15 | 6:45 | 6:49 | 7:25 | 17:56 | 18:10 | 19:06 | 19:45 |
6. ふかみ台団地 | 6:16 | 6:46 | 6:50 | 7:26 | 17:57 | 18:11 | 19:07 | 19:46 |
7. 中山口 | 6:17 | 6:48 | 6:51 | 7:28 | 17:58 | 18:12 | 19:08 | 19:47 |
8. 棒の手広場前 | 6:18 | 6:49 | 6:52 | 7:29 | 17:59 | 18:13 | 19:09 | 19:48 |
9. 猿投神社前 | 6:19 | 6:50 | 6:53 | 7:30 | 18:00 | 18:14 | 19:10 | 19:49 |
10. 猿投神郷 | 6:20 | 6:51 | 6:54 | 7:31 | 18:01 | 18:15 | 19:11 | 19:50 |
11. 猿投登山口 | 6:21 | 6:52 | 6:55 | 7:32 | 18:02 | 18:16 | 19:12 | 19:51 |
12. 加納 | 6:23 | 6:54 | 6:57 | 7:37 | 18:04 | 18:19 | 19:14 | 19:53 |
13. 加納末石 | 6:24 | 6:55 | 6:58 | 7:38 | 18:05 | 18:20 | 19:15 | 19:54 |
14. 猿投北交流館西 | 6:25 | 6:56 | 6:59 | 7:39 | 18:06 | 18:21 | 19:16 | 19:55 |
15. 舞木伊保路 | 6:26 | 6:58 | 7:00 | 7:41 | 18:07 | 18:22 | 19:17 | 19:56 |
16. 舞木源内 | 6:27 | 6:59 | 7:01 | 7:42 | 18:08 | 18:23 | 19:18 | 19:57 |
17. 亀首森腰 | 6:28 | 7:01 | 7:02 | 7:45 | 18:09 | 18:24 | 19:19 | 19:58 |
18. 亀首金山 | 6:29 | 7:02 | 7:03 | 7:46 | 18:10 | 18:25 | 19:20 | 19:59 |
19. 大鳥居 | 6:30 | 7:03 | 7:04 | 7:47 | 18:11 | 18:26 | 19:21 | 20:00 |
20. 豊田高校南 | 6:34 | 7:07 | 7:08 | 7:51 | 18:15 | 18:30 | 19:25 | 20:04 |
21. 上豊田駅南 | 6:35 | 7:08 | 7:09 | 7:52 | 18:16 | 18:31 | 19:26 | 20:05 |
22. 若草町 | 6:36 | 7:09 | 7:09 | 7:53 | 18:16 | 18:32 | 19:26 | 20:05 |
23. 医療センター | 6:40 | 7:17 | 7:13 | 8:03 | 18:20 | 18:42 | 19:30 | 20:09 |
24. 西山公園 | 6:42 | 7:19 | 7:15 | 8:05 | 18:21 | 18:44 | 19:31 | 20:10 |
25. 平芝坂の上公園前 | 6:43 | 7:20 | 7:16 | 8:06 | 18:22 | 18:45 | 19:32 | 20:11 |
26. 栄町 | 6:45 | 7:22 | 7:18 | 8:08 | 18:23 | 18:47 | 19:33 | 20:12 |
27. 若宮町5丁目 | 6:47 | 7:24 | 7:20 | 8:10 | 18:25 | 18:49 | 19:35 | 20:14 |
28. 豊田市 | 6:50 | 7:29 | 7:23 | 8:17 | 18:28 | 18:55 | 19:38 | 20:17 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー