バス停 | 便1 毎日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 毎日 | 便5 平日 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 金谷駅前 | 8:15 | 11:20 | 13:20 | 15:45 | 17:30 |
2. 田町 | 8:16 | 11:21 | 13:21 | 15:46 | 17:31 |
3. 本町 | 8:17 | 11:22 | 13:22 | 15:47 | 17:32 |
4. 金谷小前 | 8:18 | 11:23 | 13:23 | 15:48 | 17:33 |
5. 金谷高校前 | 8:19 | 11:24 | 13:24 | 15:49 | 17:34 |
6. 金谷根岸町 | 8:20 | 11:25 | 13:25 | 15:50 | 17:35 |
7. 金谷庁舎前 | 8:23 | 11:28 | 13:28 | 15:53 | 17:38 |
8. 食鮮館タイヨー栄町店前 | 8:25 | 11:30 | 13:30 | 15:55 | 17:40 |
9. 金谷泉町 | 8:25 | 11:30 | 13:30 | 15:55 | 17:40 |
10. カーマアットホーム金谷店前 | 8:26 | 11:31 | 13:31 | 15:56 | 17:41 |
11. むらい金谷店前 | 8:28 | 11:33 | 13:33 | 15:58 | 17:43 |
12. 東町東 | 8:29 | 11:34 | 13:34 | 15:59 | 17:44 |
13. 東町中 | 8:29 | 11:34 | 13:34 | 15:59 | 17:44 |
14. 東町 | 8:30 | 11:35 | 13:35 | 16:00 | 17:45 |
15. 新金谷駅前 | 8:30 | 11:35 | 13:35 | 16:00 | 17:45 |
16. 金谷往還下 | 8:32 | 11:37 | 13:37 | 16:02 | 17:47 |
17. 金谷清水町 | 8:33 | 11:38 | 13:38 | 16:03 | 17:48 |
18. 本町 | 8:34 | 11:39 | 13:39 | 16:04 | 17:49 |
19. 田町 | 8:35 | 11:40 | 13:40 | 16:05 | 17:50 |
20. 金谷駅前 | 8:38 | 11:43 | 13:43 | 16:08 | 17:53 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー