バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 魚の駅「生地」 | 8:15 | 9:10 | 10:30 | 11:12 | 12:45 | 13:50 | 14:33 | 15:51 | 16:34 | 17:50 |
2. 生地駅 | 8:21 | 9:16 | 10:36 | 11:18 | 12:51 | 13:58 | 14:41 | 15:59 | 16:39 | 17:56 |
3. I-TOWN | 8:21 | 9:16 | 10:36 | 11:18 | 12:51 | 13:58 | 14:41 | 15:59 | 16:39 | 17:56 |
4. 吉田科学館 | 8:22 | 9:17 | 10:37 | 11:19 | 12:52 | 13:59 | 14:42 | 16:00 | 16:40 | 17:57 |
5. YKKセンターパーク | 8:25 | 9:20 | 10:40 | 11:22 | 12:55 | 14:02 | 14:45 | 16:03 | 16:43 | 18:00 |
6. YKK黒部古御堂工場 | 8:27 | 9:22 | 10:42 | 11:24 | 12:57 | 14:04 | 14:47 | 16:05 | 16:45 | 18:02 |
7. YKK黒部栃沢工場 | 8:30 | 9:25 | 10:45 | 11:27 | 13:00 | 14:07 | 14:50 | 16:08 | 16:47 | 18:05 |
8. 古御堂 | 8:31 | 9:26 | 10:46 | 11:28 | 13:01 | 14:08 | 14:51 | 16:09 | 16:48 | 18:06 |
9. 北野 | 8:33 | 9:28 | 10:48 | 11:30 | 13:03 | 14:10 | 14:53 | 16:11 | 16:50 | 18:08 |
10. 沓掛 | 8:34 | 9:29 | 10:49 | 11:31 | 13:04 | 14:11 | 14:54 | 16:12 | 16:51 | 18:09 |
11. 沓掛東 | 8:34 | 9:29 | 10:49 | 11:31 | 13:04 | 14:11 | 14:54 | 16:12 | 16:51 | 18:09 |
12. 西小路北 | 8:35 | 9:30 | 10:50 | 11:32 | 13:05 | 14:12 | 14:55 | 16:13 | 16:53 | 18:10 |
13. 池田リハビリテーション病院 | 8:36 | 9:31 | 10:51 | 11:33 | 13:06 | 14:13 | 14:56 | 16:14 | 16:53 | 18:11 |
14. 沖 | 8:37 | 9:32 | 10:52 | 11:34 | 13:07 | 14:14 | 14:57 | 16:15 | 16:55 | 18:12 |
15. YKK AP黒部荻生製造所 | 8:40 | 9:35 | 10:55 | 11:37 | 13:10 | 14:17 | 15:00 | 16:18 | 16:59 | 18:15 |
16. 黒部宇奈月温泉駅 | 8:47 | 9:42 | 11:02 | 11:44 | 13:17 | 14:24 | 15:07 | 16:25 | 17:07 | 18:22 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー