バス停 | 便1 土日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. エスモールバスターミナル | 13:15 | 16:20 | 16:20 | 18:00 | 18:55 |
2. 鶴岡駅前 | 13:18 | 16:23 | 16:23 | 18:03 | 18:58 |
3. 日吉町 | 13:20 | 16:25 | 16:25 | 18:05 | 19:00 |
4. 山王町 | 13:21 | 16:26 | 16:26 | 18:06 | 19:01 |
5. 銀座通り | 13:22 | 16:27 | 16:27 | 18:07 | 19:02 |
6. 南銀座 | 13:25 | 16:30 | 16:30 | 18:10 | 19:05 |
7. 七日町 | 13:27 | 16:32 | 16:32 | 18:12 | 19:07 |
8. 上肴町 | 13:28 | 16:33 | 16:33 | 18:13 | 19:08 |
9. 光学寺前 | 13:30 | 16:35 | 16:35 | 18:15 | 19:10 |
10. 陽光町 | 13:31 | 16:36 | 16:36 | 18:16 | 19:11 |
11. 稲生1丁目 | 13:33 | 16:38 | 16:38 | 18:18 | 19:13 |
12. 稲生 | 13:34 | 16:39 | 16:39 | 18:19 | 19:14 |
13. 高等養護学校前 | 13:34 | 16:39 | 16:39 | 18:19 | 19:14 |
14. 新山口 | 13:35 | 16:40 | 16:40 | 18:20 | 19:15 |
15. 国立高専前 | 13:36 | 16:41 | 16:41 | 18:21 | 19:16 |
16. 岡山 | 13:37 | 16:42 | 16:42 | 18:22 | 19:17 |
17. 二ツ屋 | 13:38 | 16:43 | 16:43 | 18:23 | 19:18 |
18. 愛光園 | 13:39 | 16:44 | 16:44 | 18:24 | 19:19 |
19. 一本松 | 13:41 | 16:46 | 16:46 | 18:26 | 19:21 |
20. 湯田川口 | 13:42 | 16:47 | 16:47 | 18:27 | 19:22 |
21. 湯田川公園前 | 13:43 | 16:48 | 16:48 | 18:28 | 19:23 |
22. 湯田川温泉 | 13:44 | 16:49 | 16:49 | 18:29 | 19:24 |
23. 町田川 | 13:49 | 16:54 | 16:54 | 18:34 | 19:29 |
24. 中河原 | 13:50 | 16:55 | 16:55 | 18:35 | 19:30 |
25. 田川コミセン前 | 13:51 | 16:56 | 16:56 | 18:36 | 19:31 |
26. 西蓮花寺 | 13:51 | 16:56 | 16:56 | 18:36 | 19:31 |
27. 蓮花寺 | 13:52 | 16:57 | 16:57 | 18:37 | 19:32 |
28. 下関根 | 13:53 | 16:58 | 16:58 | 18:38 | 19:33 |
29. 中関根 | 13:53 | 16:58 | 16:58 | 18:38 | 19:33 |
30. 上関根 | 13:54 | 16:59 | 16:59 | 18:39 | 19:34 |
31. 東目口 | 13:54 | 16:59 | 16:59 | 18:39 | 19:34 |
32. 五十川俣 | 13:55 | 17:00 | 17:00 | 18:40 | 19:35 |
33. 河倉口 | 13:56 | 17:01 | 17:01 | 18:41 | 19:36 |
34. 坂の下 | 13:57 | 17:02 | 17:02 | 18:42 | 19:37 |
35. 菅野代公民館前 | 14:04 | 17:09 | 17:09 | 18:49 | 19:44 |
36. 下菅野代 | 14:04 | 17:09 | 17:09 | 18:49 | 19:44 |
37. 菅野代 | 14:04 | 17:09 | 17:09 | 18:49 | 19:44 |
38. 中菅野代 | 14:05 | 17:10 | 17:10 | 18:50 | 19:45 |
39. 上菅野代 | 14:06 | 17:11 | 17:11 | 18:51 | 19:46 |
40. 温海川長元屋 | 14:10 | 17:15 | 17:15 | 18:55 | 19:50 |
41. 温海川 | 14:10 | 17:15 | 17:15 | 18:55 | 19:50 |
42. 木野俣郵便局前 | 14:17 | 17:22 | 17:22 | 19:02 | 19:57 |
43. 旧福栄小学校前 | 14:19 | 17:24 | 17:24 | 19:04 | 19:59 |
44. 越沢 | 14:21 | 17:26 | 17:26 | 19:06 | 20:01 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー