バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 特別 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 特別 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 特別 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 | 2023 10.24 |
1. 新庄駅前 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:50 |
2. 舟形十字路 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 17:05 |
3. 尾花沢待合所 | 5:50 | 6:05 | 6:20 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 17:25 |
4. 村山駅前 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:50 |
5. 公立病院前 | 6:19 | 6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:54 |
6. さくらんぼ東根駅前 | 6:28 | 6:43 | 6:58 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 18:03 |
7. 東郷 | 6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 18:09 |
8. 原宿 | 6:39 | 6:54 | 7:09 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 18:14 |
9. 休石 | 6:41 | 6:56 | 7:11 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 18:16 |
10. 大滝 | 6:43 | 6:58 | 7:13 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 18:18 |
11. 作並温泉 | 6:58 | 7:13 | 7:28 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:33 |
12. 作並温泉入口 | 6:59 | 7:14 | 7:29 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 18:34 |
13. 仙台高専広瀬キャンパス入口 | 7:14 | 7:29 | 7:44 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 18:49 |
14. 広瀬通一番町 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 19:10 |
15. 仙台駅前 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 19:15 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー