バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 3.17 | 2024 3.17 | 2024 3.17 | 2024 3.17 | 2024 3.17 | 2024 3.17 |
1. 中央公民館前 | 8:30 | 10:00 | 11:40 | 14:20 | 15:55 | 18:10 |
2. 熊野神社前 | 8:31 | 10:01 | 11:41 | 14:21 | 15:56 | 18:11 |
3. 高倉 | 8:33 | 10:03 | 11:43 | 14:23 | 15:58 | 18:13 |
4. いこいの里 | 8:34 | 10:04 | 11:44 | 14:24 | 15:59 | 18:14 |
5. 公園通り | 8:36 | 10:06 | 11:46 | 14:26 | 16:01 | 18:16 |
6. サンリーアイ | 8:37 | 10:07 | 11:47 | 14:27 | 16:02 | 18:17 |
7. 消防署出張所前 | 8:39 | 10:09 | 11:49 | 14:29 | 16:04 | 18:19 |
8. ゼゼ町公園前 | 8:41 | 10:11 | 11:51 | 14:31 | 16:06 | 18:21 |
9. 新海老津 | 8:42 | 10:12 | 11:52 | 14:32 | 16:07 | 18:22 |
10. 昭和通り | 8:43 | 10:13 | 11:53 | 14:33 | 16:08 | 18:23 |
11. 海老津駅(北口) | 8:45 | 10:15 | 11:55 | 14:35 | 16:10 | 18:25 |
12. 海老津駅入口 | 8:46 | 10:16 | 11:56 | 14:36 | 16:11 | 18:26 |
13. 情報プラザ人の駅 | 8:48 | 10:18 | 11:58 | 14:38 | 16:13 | 18:28 |
14. 東部公民館 | 8:48 | 10:18 | 11:58 | 14:38 | 16:13 | 18:28 |
15. 高陽台西 | 8:48 | 10:18 | 11:58 | 14:38 | 16:13 | 18:28 |
16. 高陽台北 | 8:49 | 10:19 | 11:59 | 14:39 | 16:14 | 18:29 |
17. 第一公園前 | 8:50 | 10:20 | 12:00 | 14:40 | 16:15 | 18:30 |
18. 百合ヶ丘 | 8:51 | 10:21 | 12:01 | 14:41 | 16:16 | 18:31 |
19. 鍋田2丁目 | 8:53 | 10:23 | 12:03 | 14:43 | 16:18 | 18:33 |
20. 東高陽2丁目 | 8:54 | 10:24 | 12:04 | 14:44 | 16:19 | 18:34 |
21. 東高陽1丁目 | 8:55 | 10:25 | 12:05 | 14:45 | 16:20 | 18:35 |
22. 東高陽3丁目 | 8:56 | 10:26 | 12:06 | 14:46 | 16:21 | 18:36 |
23. 岡垣バイパス東 | 8:57 | 10:27 | 12:07 | 14:47 | 16:22 | 18:37 |
24. おんが病院 | 9:01 | 10:31 | 12:11 | 14:51 | 16:26 | 18:41 |
25. 山田峠団地 | 9:02 | 10:32 | 12:12 | 14:52 | 16:27 | 18:42 |
26. 山田 | 9:03 | 10:33 | 12:13 | 14:53 | 16:28 | 18:43 |
27. イオン岡垣ショッピングセンター | 9:06 | 10:36 | 12:16 | 14:56 | 16:31 | 18:46 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー