HP
|
最終更新:2024.4.4 |
有効期間:2023.1.1〜2025.3.31 |
No. | 路線名 | ルート | バス停数 | 総距離 |
---|---|---|---|---|
1 | なかま号:1号車1便 | 表示 | 76 | 直38km |
2 | なかま号:1号車2便 | 表示 | 54 | 直29km |
3 | なかま号:1号車3便 | 表示 | 52 | 直28km |
4 | なかま号:1号車4便 | 表示 | 52 | 直28km |
5 | なかま号:2号車1便 | 表示 | 62 | 直28km |
6 | なかま号:2号車2便 | 表示 | 63 | 直30km |
7 | なかま号:2号車3便 | 表示 | 37 | 直16km |
8 | なかま号:2号車4便 | 表示 | 39 | 直23km |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー