|
HP
|
最終更新:2025.8.15 |
| 有効期間:2025.8.12〜2026.9.30 |
| No. | 路線名 | ルート | バス停数 | 総距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かもめバス1小浜~安楽島線 | 表示 | 28 | 直7km |
| 2 | かもめバス1小浜~安楽島線 | 表示 | 28 | 直7km |
| 3 | かもめバス1小浜~安楽島線 | 表示 | 26 | 直7km |
| 4 | かもめバス1小浜~安楽島線 | 表示 | 26 | 直7km |
| 5 | かもめバス1小浜~安楽島線 | 表示 | 26 | 直7km |
| 6 | かもめバス1小浜~安楽島線 | 表示 | 24 | 直7km |
| 7 | かもめバス2小浜~ウィスタリアン線 | 表示 | 27 | 直8km |
| 8 | かもめバス2小浜~ウィスタリアン線 | 表示 | 27 | 直8km |
| 9 | かもめバス2小浜~ウィスタリアン線 | 表示 | 25 | 直7km |
| 10 | かもめバス3小浜~鳥羽小学校線 | 表示 | 16 | 直5km |
| 11 | かもめバス3小浜~鳥羽小学校線 | 表示 | 15 | 直5km |
| 12 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 43 | 直24km |
| 13 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 42 | 直24km |
| 14 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 40 | 直16km |
| 15 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 39 | 直16km |
| 16 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 38 | 直24km |
| 17 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 37 | 直16km |
| 18 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 37 | 直16km |
| 19 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 36 | 直16km |
| 20 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 35 | 直16km |
| 21 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 31 | 直15km |
| 22 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 29 | 直13km |
| 23 | かもめバス4鳥羽小学校~石鏡港線 | 表示 | 18 | 直7km |
| 24 | かもめバス5鳥羽~国崎線 | 表示 | 35 | 直19km |
| 25 | かもめバス5鳥羽~国崎線 | 表示 | 33 | 直21km |
| 26 | かもめバス5鳥羽~国崎線 | 表示 | 33 | 直19km |
| 27 | かもめバス5鳥羽~国崎線 | 表示 | 33 | 直19km |
| 28 | かもめバス5鳥羽~国崎線 | 表示 | 32 | 直19km |
| 29 | かもめバス5鳥羽~国崎線 | 表示 | 31 | 直21km |
| 30 | かもめバス5鳥羽~国崎線 | 表示 | 30 | 直18km |
| 31 | かもめバス5鳥羽~国崎線 | 表示 | 28 | 直18km |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー