|
HP
|
最終更新:2026.1.1 |
| 有効期間:2026.1.1〜2027.1.31 |
| No. | 路線名 | ルート | バス停数 | 総距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッキー号 | 表示 | 11 | 直5km |
| 2 | ナッキー号 | 表示 | 15 | 直6km |
| 3 | ナッキー号 | 表示 | 10 | 直4km |
| 4 | ナッキー号 | 表示 | 16 | 直7km |
| 5 | はたっこ号東ルート | 表示 | 28 | 直15km |
| 6 | あららぎ号 | 表示 | 19 | 直16km |
| 7 | あららぎ号 | 表示 | 18 | 直14km |
| 8 | あららぎ号 | 表示 | 7 | 直2km |
| 9 | ほっとバス錦 | 表示 | 35 | 直17km |
| 10 | ほっとバス錦 | 表示 | 35 | 直17km |
| 11 | コモコモ号 | 表示 | 16 | 直5km |
| 12 | コモコモ号 | 表示 | 16 | 直4km |
| 13 | みどり号 | 表示 | 13 | 直4km |
| 14 | みどり号 | 表示 | 13 | 直4km |
| 15 | はたっこ号西ルート | 表示 | 29 | 直12km |
| 16 | はたっこ号西ルート | 表示 | 29 | 直12km |
©️ 2015-2026 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー